Peter Deckert

Verein: Celtic Berlin

Ranglistenplatz: 66

Punkte: 703.93

p_deckert
JahrDEMNDEMSDEMWDEMODEMRang
20232262
201929104
201879206463
2017783765
2016596666
201573112
20144046

Turniere der aktuellen Rangliste

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
1 237.00 08.04.2023 5. Havel Cup 18 2.07P. Deckert4:3C. Thieke
2 220.84 09.04.2023 cam icon5. Spree Cup 19 2.12D. Schirmer4:1P. Deckert
22 153.50 09.04.2023 cam icon31. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 42B 3.07Ja. Weber6:4H. Jüttner
29 92.59 08.04.2023 cam icon50. Berliner Pokalmeisterschaft 41 2.92V. Tenner7:2Ja. Weber

Bisherige Erfolge

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
1 237.00 08.04.2023 5. Havel Cup 18 2.07P. Deckert4:3C. Thieke
2 220.84 09.04.2023 cam icon5. Spree Cup 19 2.12D. Schirmer4:1P. Deckert
2 289.61 14.11.2010 cam icon4. Gevelsberger Cult Classics 51 2.75C. Lorenzen3:2 sdP. Deckert
3 27.05.1990 30. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 96B H. Jüttner3:2S. Pfaff
3 320.26 17.09.2017 cam icon21. Bockenemer Stadtmeisterschaft 73 3.19M. Socha5:2J. Komareck
3 30.01.2000 29. Berliner Pokalmeisterschaft 15 C. Lorenzen6:4J. Elger
4 347.12 18.04.2014 cam icon4. Berlin Open 78 3.61W. Schwaß3:2 nVF. Wagner
4 341.36 29.03.2013 cam icon3. Berlin Open 84 3.54F. Mozelewski6:4C. Ihme
4 296.52 22.04.2011 cam icon1. Berlin Open 69 3.1V. Höhn4:3 sdJ. Käthner
4 238.65 09.09.2007 1. Gevelsberger Cult Classics 40 2.58W. Schwaß9:8 nVT. Krätzig
5 236.89 30.09.2018 cam icon1. Teltow Cup 45 2.6K. Schäfer3:1C. Schäl
5 179.71 06.05.2018 cam icon1. Ambergau Cup 21 2.22D. Bialk5:4 nVJ. Hahnel
5 328.57 07.02.2009 cam iconNiedersächsische Einzelmeisterschaft 84 3.45C. Lorenzen5:3T. Stock
5 21.10.1997 27. Berliner Pokalmeisterschaft 12 J. Marquardt5:4C. Lorenzen
6 267.69 07.09.2008 cam icon2. Gevelsberger Cult Classics 54 2.95B. Buschmann6:5O. Reupke
6 232.57 06.10.2007 2. Schorse Becker Cup 42 2.64O. Schell3:2C. Lorenzen
9 436.62 24.04.2011 cam icon21. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 104B 4.73T. Krätzig3:2S. Bareis

Hauptseite