| Runden | 1 | |
| Gruppen | 1 |
| Gruppe 1/1 | M. Wint. | H. Grel. | M. Nagel | L. Witte | M. Lofe. | S. Grel. | S. Grae. | Punkte | Tore | Verlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M. Winter » | 5:4 | 2:0 | 5:4 | 4:4 | 3:2 | 5:4 | 11:1 | 24:18 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | H. Grellmann » | 4:5 | 3:2 | 4:4 | 5:5 | 8:1 | 5:4 | 8:4 | 29:21 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 5 | 10 | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | M. Nagel » | 0:2 | 2:3 | 5:3 | 7:1 | 4:3 | 6:3 | 8:4 | 24:15 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 10 | 5 | 2 | 8 | 0 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | L. Witte » | 4:5 | 4:4 | 3:5 | 6:3 | 5:2 | 6:2 | 7:5 | 28:21 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 10 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | M. Loferski ⊥ | 4:4 | 5:5 | 1:7 | 3:6 | 6:5 | 3:3 | 5:7 | 22:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 5 | 3 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | S. Grellmann ⊥ | 2:3 | 1:8 | 3:4 | 2:5 | 5:6 | 6:2 | 2:10 | 19:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | S. Graewer ⊥ | 4:5 | 4:5 | 3:6 | 2:6 | 3:3 | 2:6 | 1:11 | 18:31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 8 | 4 | 7 | 11 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « M. Winter⊥ | 2:1 | « M. Winter⊥ | 2:4 |
| « L. Witte⊥ | |||
| « H. Grellmann⊥ | 2:6 | « M. Nagel⊥ | |
| « M. Nagel⊥ |
| Pl. | Spieler | R1 | P | O | D | PO | P | O | D | P | O | D | S | U | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | « M. Nagel | 3 | 1.3 | 4.0 | 2.5 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 1.5 | 4.2 | 2.4 | 6 | 0 | 2 |
| 2 | ![]() | « M. Winter | 1 | 1.8 | 4.0 | 3.0 | 2 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 1.6 | 3.5 | 2.9 | 6 | 1 | 1 |
| 3 | « L. Witte | 4 | 1.2 | 4.7 | 3.5 | 3 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.1 | 3.3 | 3 | 1 | 3 | |
| 4 | ![]() | « H. Grellmann | 2 | 1.3 | 4.8 | 3.5 | 4 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 1.1 | 4.4 | 3.9 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | ![]() | « M. Loferski | 5 | 0.8 | 3.7 | 5.0 | 0.8 | 3.7 | 5.0 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 6 | ![]() | « S. Grellmann | 6 | 0.3 | 3.2 | 4.7 | 0.3 | 3.2 | 4.7 | 1 | 0 | 5 | ||||
| 7 | « S. Graewer | 7 | 0.2 | 3.0 | 5.2 | 0.2 | 3.0 | 5.2 | 0 | 1 | 5 | |||||