Stand: 29.10.2025
| Datum | Turnier | Teiln. | Kat. | Wert. | Sieger | Erg. | Zweiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | 48 | 2.82 | B. Dohr | 2:1 | M. Bräuning | ||
| 18.10.2025 | 16 | 2.04 | T. Will | 4:2 | F. Sauter | ||
| 05.10.2025 | 128 | A | 4.76 | Ja. Weber | 5:2 | A. Merke | |
| 05.10.2025 | 57 | 2.92 | U. Weishaupt | 3:2 sd | H. Horn | ||
| 05.10.2025 | 6 | 1.82 | M. Winter | 7:4 | H. Grellmann | ||
| 05.10.2025 | 8 | 1.85 | Mi. Hahnel | 7:3 | L. Witte | ||
| 04.10.2025 | Eifel Pokal | 54 | 2.80 | H. Horn | 4:3 | Si. Gies | |
| 03.10.2025 | Warm up Pokal DEM 2025 | 69 | 3.53 | B. Nieder | 5:1 | J. Foit | |
| 13.09.2025 | 9. Schlesischer Pokal (Slezský Pohár) | 13 | 1.96 | A. Breuß | 4:1 | F. Putz | |
| 10.08.2025 | 17 | 2.02 | Si. Gies | 6:2 | I. Pulice | ||
| 15.06.2025 | 26 | 2.29 | R. Item | 5:1 | A. Helbig | ||
| 14.06.2025 | 25 | 2.23 | A. Helbig | 4:3 | K. Asmis | ||
| 24.05.2025 | 72 | 3.67 | M. Link | 4:0 | A. Merke | ||
| 10.05.2025 | 72 | B | 3.80 | C. Ihme | 6:3 | F. Hampel | |
| 10.05.2025 | 40 | 2.61 | H. Jüttner | 6:2 | M. Baumgart | ||
| 20.04.2025 | 55 | B | 3.59 | B. Nieder | 2:1 | V. Tenner | |
| 20.04.2025 | Jubiläumsturnier 30 Jahre Celtic Berlin | 28 | 2.38 | C. Kuch | 6:5 | M. Baumgart | |
| 19.04.2025 | 52. Berliner Pokalmeisterschaft | 45 | 3.08 | M. Gottschalk | 6:1 | P. Malessa | |
| 19.04.2025 | 7. Havel Cup | 21 | 2.15 | H. Jüttner | 7:2 | E. Jobst | |
| 22.03.2025 | 43 | 2.82 | Jo. Weber | 4:1 | V. Tenner | ||
| 22.03.2025 | 53 | 2.99 | A. Lungela | 4:0 | Jo. Weber | ||
| 01.02.2025 | 28 | 2.35 | F. Hampel | 5:1 | F. Werle | ||
| 30.11.2024 | 59 | B | 3.40 | A. Merke | 3:0 | F. Hampel | |
| 16.11.2024 | 24 | 2.33 | M. Dietl | 6:4 | P. Tuma | ||
| 29.09.2024 | 32 | 3.13 | B. Buza | 2:1 | P. Baadte | ||
| 29.09.2024 | 27 | 2.26 | D. Malik | 5:2 | G. Lortz | ||
| 28.09.2024 | 70 | B | 3.88 | Ja. Weber | 3:2 | F. Hampel |
siehe auch Kalender
TK pur seit 08.09.2005