Stand: 02.04.2025
Datum | Turnier | Teiln. | Kat. | Wert. | Sieger | Erg. | Zweiter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2025 | 43 | 2.82 | Jo. Weber | 4:1 | V. Tenner | ||
22.03.2025 | 53 | 2.99 | A. Lungela | 4:0 | Jo. Weber | ||
01.02.2025 | 28 | 2.35 | F. Hampel | 5:1 | F. Werle | ||
30.11.2024 | 59 | B | 3.40 | A. Merke | 3:0 | F. Hampel | |
16.11.2024 | 24 | 2.33 | M. Dietl | 6:4 | P. Tuma | ||
26.10.2024 | 46 | 2.84 | T. Krätzig | 3:2 | Ja. Weber | ||
26.10.2024 | 1. Anhauser Waldmeisterschaft | 16 | 2.07 | R. Item | 2:0 | D. Schneider | |
29.09.2024 | 32 | 3.13 | B. Buza | 2:1 | P. Baadte | ||
29.09.2024 | 27 | 2.26 | D. Malik | 5:2 | G. Lortz | ||
28.09.2024 | 70 | B | 3.88 | Ja. Weber | 3:2 | F. Hampel | |
14.09.2024 | 43 | 2.66 | Ma. Daub | 5:5 nV, 5:4 | B. Buza | ||
09.06.2024 | 222 | A | 4.81 | A. Merke | 3:2 | Ja. Weber | |
09.06.2024 | 7 | 1.85 | M. Winter | 6:5 nV | M. Nagel | ||
09.06.2024 | 118 | 3.72 | K. Schäfer | 3:1 | M. Socha | ||
09.06.2024 | 34 | 2.34 | S. Poetsch | 4:2 | D. Otto | ||
08.06.2024 | 13 | 1.95 | S. Item | 6:5 | Mi. Hahnel | ||
19.05.2024 | 42 | B | 3.33 | A. Lungela | 4:2 | J. Kuhn | |
19.05.2024 | 22 | 2.28 | D. Bialk | 5:1 | A. Bialk | ||
18.05.2024 | 35 | 2.88 | A. Merke | 4:3 | M. Gottschalk | ||
18.05.2024 | 23 | 2.67 | K. Schäfer | 4:3 | H. Schau | ||
04.05.2024 | 69 | 3.40 | R. Schlotz | 2:0 | B. Buza | ||
10.02.2024 | 76 | B | 4.09 | Le. Böttger | 2:1 | P. Tuma |
siehe auch Kalender
TK pur seit 08.09.2005