Stand: 13.04.2026 (Start: 09.06.2024)
| Pl. | Spieler | Verein | Elo Zahl | Elo Max. | Spiele | letzte Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | S. Wagner | OTC Amberg | 1092.73 | 1096.83 | 18 | A. Merke | D. Nater | P. Deru. | E. Jobst | K. Asmis | D. Schn. | D. Nater | A. Merke | J. Hahn. | H. Steib | F. Lenn. | Ja. Web. | J. Prem | P. Dobl. | G. Schw. | S. Poet. | S. Biehl | D. Nater | |||||||||||||||||||||||
| 2:3 | -4.1 | 6:2 | +7.3 | 5:2 | +11.2 | 4:2 | +9.3 | 0:5 | -6.6 | 4:2 | +11.7 | 5:2 | +9.1 | 4:5 | -3.2 | 5:3 | +15.7 | 4:1 | +7.9 | 2:4 | -8.9 | 0:4 | -2.0 | 3:1 | +8.6 | 2:3 | -14.1 | 3:2 | +17.4 | 3:1 | +13.2 | 4:1 | +10.2 | 4:2 | +10.1 | |||||||||||
| 208 | M. Schuster | Fortuna Düdinghausen | 1088.94 | 1097.82 | 18 | A. Beck | M. Gott. | D. Bialk | F. Hamp. | C. Schäl | P. Deru. | H. Jütt. | F. Hamp. | R. Item | G. Schw. | A. Gotz. | C. Schäl | S. Pfaff | Le. Böt. | L. Haase | R. Item | T. Krät. | P. Deck. | |||||||||||||||||||||||
| 1:4 | -5.2 | 2:5 | -3.7 | 2:0 | +14.9 | 0:5 | -3.7 | 6:3 | +15.9 | 8:2 | +12.1 | 2:6 | -5.0 | 4:6 | -3.6 | 3:2 | +14.8 | 6:4 | +19.7 | 2:6 | -7.1 | 4:5 | -4.7 | 2:1 | +14.7 | 3:2 | +17.3 | 3:5 | -13.0 | 6:5 | +17.1 | 2:4 | -6.7 | 4:1 | +15.0 | |||||||||||
| 209 | M. Dietl | FF Bruck | 1068.96 | 1068.96 | 9 | P. Tuma | P. Funke | K. Asmis | W. Renn. | F. Saut. | P. Dobl. | T. Krät. | B. Dohr | F. Putz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:4 | +13.2 | 4:3 | +12.0 | 4:3 | +14.6 | 3:0 | +12.7 | 6:3 | +10.3 | 2:5 | -11.2 | 2:4 | -5.5 | 4:1 | +12.3 | 6:2 | +10.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | T. Hecker | TKC Hirschlanden | 1063.77 | 1075.70 | 18 | M. Link | M. Link | R. Schl. | R. Schl. | R. Schl. | F. Werle | F. Werle | F. Werle | B. Dohr | J. Bisc. | F. Werle | D. Schn. | S. Knopp | E. Schw. | K. Asmis | Ma. Daub | H. Emmr. | T. Will | |||||||||||||||||||||||
| 2:5 | -5.7 | 4:5 | -6.2 | 2:1 | +15.3 | 2:1 | +16.6 | 1:4 | -5.8 | 3:0 | +14.2 | 0:1 | -8.7 | 3:1 | +14.7 | 5:0 | +10.8 | 4:0 | +10.0 | 2:3 | -7.2 | 5:1 | +12.6 | 3:1 | +8.9 | 7:1 | +5.7 | 1:6 | -6.2 | 0:5 | -4.6 | 7:3 | +11.1 | 1:3 | -11.6 | |||||||||||
| 211 | T. Meyer | TKV Grönwohld | 1062.24 | 1071.62 | 12 | C. Lore. | T. Witte | Jo. Web. | A. Lung. | M. Gott. | A. Sigle | M. Wint. | E. Pete. | P. Tuma | F. Thie. | L. Witte | M. Socha | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1:3 | -9.4 | 4:1 | +13.9 | 2:0 | +16.9 | 0:4 | -3.8 | 1:3 | -4.7 | 3:0 | +7.4 | 5:2 | +7.2 | 9:2 | +11.2 | 1:4 | -7.7 | 5:2 | +8.8 | 4:1 | +6.8 | 4:1 | +15.5 | |||||||||||||||||||||||
| 212 | T. Bothe | vereinslos | 1056.97 | 1066.28 | 18 | A. Beck | Fl. Stä. | V. Tenn. | A. Wrob. | R. von . | K. Lange | D. Bialk | P. Deru. | J. Renn. | A. Schm. | M. Gott. | T. Debe. | D. Schi. | G. Schw. | M. Wiet. | H. Jütt. | J. Appe. | L. Latal | |||||||||||||||||||||||
| 2:4 | -9.3 | 5:4 | +13.1 | 1:3 | -8.6 | 6:1 | +12.5 | 4:3 | +14.0 | 6:5 | +11.8 | 2:4 | -11.4 | 3:2 | +11.5 | 1:8 | -9.1 | 5:4 | +11.8 | 2:5 | -10.0 | 7:6 | +10.2 | 6:3 | +9.8 | 4:5 | -11.0 | 6:5 | +11.7 | 2:4 | -11.0 | 8:0 | +9.9 | 2:1 | +11.0 | |||||||||||
| 213 | S. Krapoth | SG '94 Hannover | 1052.71 | 1060.27 | 19 | F. Werle | P. Deru. | R. von . | G. Schw. | J. Renn. | J. Hahn. | A. Gotz. | M. Kaus | J. Foit | M. Sitt. | H. Wrob. | M. Kälin | W. Miet. | M. Socha | M. Gott. | K. Weis. | V. Höhn | S. Popat | G. Kret. | ||||||||||||||||||||||
| 2:1 | +11.3 | 3:1 | +10.8 | 0:3 | -8.8 | 4:5 | -10.8 | 3:4 | -10.0 | 4:2 | +11.5 | 3:2 | +12.0 | 3:6 | -8.6 | 3:4 | -10.0 | 6:1 | +9.1 | 2:1 | +10.1 | 3:4 | -14.4 | 8:0 | +9.5 | 5:1 | +11.1 | 3:2 | +11.1 | 3:4 | -13.2 | 4:2 | +11.1 | 4:1 | +9.9 | 8:4 | +11.0 | |||||||||
| 214 | J. König | vereinslos | 1052.47 | 1074.07 | 19 | T. Radm. | K. Schä. | O. Wege. | Man. Hä. | M. Leinz | S. Fohl. | Man. Hä. | M. Stei. | M. Pfaf. | S. Pfaff | B. Nied. | T. Krät. | M. Baum. | D. Bast. | M. Stei. | U. Weis. | F. Reng | S. Bühl. | D. Schi. | ||||||||||||||||||||||
| 3:4 | -10.7 | 3:4 | -10.9 | 6:4 | +10.9 | 4:7 | -10.8 | 5:1 | +10.5 | 4:3 | +9.2 | 3:4 | -12.1 | 4:1 | +10.4 | 5:1 | +9.4 | 2:1 | +10.1 | 2:3 | -9.0 | 6:3 | +10.9 | 5:7 | -10.4 | 6:1 | +10.7 | 5:4 | +10.7 | 2:1 | +12.0 | 10:2 | +11.6 | 12:3 | +11.0 | 2:8 | -11.0 | |||||||||
| 215 | O. Schell | TFB Drispenstedt | 1046.78 | 1057.19 | 17 | O. Hahne | O. Hahne | A. Benn. | H. Horn | T. Witte | R. Item | F. Honi. | D. Bast. | D. Kall. | S. Biehl | G. Lortz | E. Maks. | D. Kall. | F. Lenn. | A. Sigle | P. Bies. | M. Baum. | ||||||||||||||||||||||||
| 1:4 | -5.0 | 2:3 | -5.4 | 2:1 | +10.8 | 4:6 | -9.8 | 5:3 | +15.6 | 3:2 | +14.8 | 5:3 | +6.4 | 2:6 | -11.5 | 2:4 | -11.2 | 1:5 | -14.1 | 5:3 | +9.9 | 4:2 | +10.7 | 6:2 | +12.8 | 6:2 | +13.8 | 9:2 | +8.7 | 5:1 | +8.8 | 3:4 | -8.4 | |||||||||||||
| 216 | Be. Kirschner | Flamengo Berlin | 1044.29 | 1054.64 | 13 | K. Schä. | F. Bald. | L. Reng | H. Schau | C. Homs. | S. Gebh. | C. Dres. | K. Devin | M. Stei. | M. Berg. | M. Kaus | S. Baad. | St. Bia. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2:4 | -10.3 | 4:2 | +10.7 | 4:3 | +11.4 | 3:4 | -13.9 | 7:4 | +9.2 | 3:1 | +9.7 | 5:3 | +9.1 | 4:3 | +7.1 | 3:1 | +11.4 | 8:2 | +11.0 | 0:4 | -10.4 | 2:4 | -11.6 | 6:1 | +11.0 | |||||||||||||||||||||
| 217 | M. Kreuzweiß | TKV Jerze | 1042.71 | 1050.88 | 9 | K. Asmis | O. Rusc. | R. Item | R. Schl. | J. Schü. | U. Rusc. | S. Pfaff | R. Zech | J. Marq. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:6 | -8.2 | 6:3 | +13.5 | 3:4 | -9.7 | 4:2 | +13.0 | 3:2 | +11.8 | 3:1 | +10.5 | 1:2 | -7.8 | 5:2 | +10.1 | 3:1 | +9.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 218 | L. Emmrich | TKC Hirschlanden | 1039.50 | 1044.09 | 12 | C. Ihme | C. Ihme | C. Ihme | W. Renn. | Man. Hä. | A. Merke | M. Germ. | R. Item | J. Hahn. | P. Deru. | D. Meur. | M. Link | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3:4 | -4.6 | 4:2 | +18.5 | 2:5 | -3.7 | 2:1 | +12.7 | 3:5 | -10.6 | 1:3 | -5.8 | 3:0 | +7.9 | 1:3 | -7.2 | 2:5 | -7.1 | 4:2 | +10.5 | 2:0 | +11.8 | 3:1 | +17.0 | |||||||||||||||||||||||
| 219 | M. Müller (ge) | TKC Gevelsberg | 1036.34 | 1041.60 | 7 | M. Wint. | G. Kret. | H. Wrob. | F. Honi. | S. König | M. Wint. | P. Krak. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:1 | +9.8 | 2:3 | -15.1 | 1:0 | +7.1 | 5:2 | +5.6 | 5:0 | +6.4 | 6:3 | +11.5 | 3:2 | +11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | M. Zaczek | TKV Grönwohld | 1034.51 | 1034.51 | 16 | U. Grab. | P. Müll. | S. Biehl | D. Otto | G. Kret. | G. Joha. | F. Berg. | K. Liga. | M. Brag. | H. Steib | G. Kret. | C. Meis. | A. Benn. | C. Schl. | T. Will | V. Dohn. | |||||||||||||||||||||||||
| 8:6 | +10.8 | 4:0 | +8.1 | 7:0 | +10.3 | 3:5 | -11.2 | 3:0 | +9.2 | 7:0 | +9.7 | 10:1 | +12.1 | 9:2 | +10.6 | 4:5 | -11.6 | 4:6 | -10.9 | 9:4 | +9.5 | 3:4 | -11.1 | 4:5 | -11.0 | 6:1 | +11.1 | 0:5 | -12.1 | 1:0 | +11.0 | |||||||||||||||
| 221 | M. Arp | TKV Grönwohld | 1034.39 | 1036.38 | 16 | S. Gebh. | S. Popat | S. Pfaff | L. Rieg. | A. Sigle | G. Lortz | O. Wege. | S. Peuk. | W. Thur. | U. Rusc. | G. Kret. | Lu. Böt. | Man. Hä. | O. Bach. | J. Hahn. | E. Pete. | |||||||||||||||||||||||||
| 7:4 | +10.5 | 6:4 | +10.0 | 3:5 | -10.7 | 3:6 | -11.9 | 6:4 | +9.0 | 7:3 | +9.8 | 1:2 | -11.1 | 6:1 | +10.4 | 8:3 | +9.4 | 5:2 | +8.5 | 3:1 | +10.5 | 2:4 | -11.7 | 7:5 | +12.2 | 2:3 | -9.4 | 1:4 | -12.1 | 4:3 | +11.0 | |||||||||||||||
| 222 | S. Baadte | TKC Kaiserslautern | 1033.10 | 1042.05 | 14 | K. Asmis | V. Höhn | A. Helb. | M. Kapp | R. von . | M. Kaus | K. Höfer | F. Weis. | M. Gott. | R. Schu. | S. Poet. | W. Schw. | St. Bia. | Be. Kir. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2:6 | -9.0 | 4:3 | +12.7 | 3:2 | +12.0 | 4:2 | +10.6 | 3:5 | -7.9 | 3:4 | -7.1 | 6:2 | +11.1 | 7:4 | +12.3 | 0:4 | -10.4 | 1:3 | -13.9 | 4:2 | +12.4 | 1:5 | -10.7 | 5:1 | +9.3 | 4:2 | +11.6 | |||||||||||||||||||
| 223 | S. Becker | SG Wolfsburg/Adersheim | 1030.60 | 1041.87 | 16 | S. Item | R. Mata. | W. Renn. | M. Schn. | A. Bialk | L. Rieg. | C. Laut. | D. Schi. | H. Kraus | G. Kret. | B. Stra. | R. Zech | T. Beck | O. Rusc. | K. Schä. | M. Leinz | |||||||||||||||||||||||||
| 0:7 | -10.5 | 2:1 | +9.0 | 6:2 | +11.9 | 2:5 | -12.9 | 2:4 | -8.8 | 5:3 | +11.3 | 6:2 | +8.0 | 8:1 | +9.3 | 5:3 | +11.0 | 5:3 | +7.0 | 6:3 | +13.1 | 4:5 | -12.7 | 4:3 | +10.1 | 1:7 | -4.4 | 0:5 | -6.0 | 2:3 | -4.8 | |||||||||||||||
| 224 | M. Steinfeld | TKC Kaiserslautern | 1030.06 | 1043.20 | 18 | D. Nater | P. Dobl. | C. Jilo | J. Schü. | J. König | C. Dres. | D. Schi. | K. Devin | M. Berg. | C. Dres. | Be. Kir. | J. König | U. Weis. | D. Bast. | A. Hofe. | O. Müll. | M. Socha | L. Rieg. | |||||||||||||||||||||||
| 5:2 | +11.1 | 7:3 | +11.3 | 3:7 | -12.6 | 4:5 | -12.6 | 1:4 | -10.4 | 5:1 | +9.0 | 4:3 | +11.2 | 4:1 | +6.6 | 2:1 | +10.0 | 5:2 | +10.8 | 1:3 | -11.4 | 4:5 | -10.7 | 2:5 | -10.9 | 2:3 | -12.1 | 4:2 | +9.9 | 6:0 | +8.8 | 4:2 | +11.0 | 6:2 | +11.0 | |||||||||||
| 225 | T. Hehn | TKC Kaiserslautern | 1023.51 | 1023.51 | 17 | W. Renn. | F. Putz | E. Jobst | L. Haase | R. Schu. | S. Pfaff | K. Höfer | E. Kapp | O. Lore. | M. Pfaf. | K. Liga. | M. Baum. | R. Schl. | W. Mayer | Si. Bia. | C. Zing. | D. Bialk | ||||||||||||||||||||||||
| 3:2 | +10.3 | 6:5 | +11.3 | 5:2 | +10.8 | 7:5 | +11.1 | 4:6 | -12.3 | 5:6 | -10.7 | 1:2 | -11.5 | 5:2 | +8.1 | 10:4 | +8.7 | 3:9 | -12.9 | 6:3 | +9.8 | 2:5 | -8.5 | 2:4 | -11.4 | 7:2 | +10.1 | 8:0 | +11.0 | 2:1 | +11.0 | 3:9 | -11.6 | |||||||||||||
| 226 | B. Stapel | Fortuna Düdinghausen | 1022.41 | 1034.84 | 9 | Da. Wit. | P. Bies. | A. Beck | J. Hahn. | T. Krät. | S. Pfaff | O. Müll. | N. Mett. | U. Rusc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:5 | -12.4 | 4:1 | +5.5 | 4:2 | +16.6 | 3:5 | -2.2 | 2:4 | -6.7 | 1:6 | -8.3 | 4:3 | +3.7 | 7:3 | +14.4 | 5:4 | +11.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 227 | J. Spahn | Ylipulli Gießen | 1021.48 | 1028.29 | 5 | J. Renn. | D. Bast. | Si. Gies | S. Biehl | O. Rusc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:7 | -6.8 | 5:4 | +11.3 | 4:2 | +11.7 | 5:1 | +12.1 | 0:3 | -6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 228 | P. Gehrung | TKC Sigmaringen | 1021.22 | 1031.83 | 8 | S. Kirn | K. Asmis | L. Reng | L. Hahn. | T. Radm. | L. Meier | M. Pfaf. | K. Hahn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:4 | +12.4 | 2:5 | -8.7 | 2:3 | -10.8 | 4:2 | +8.1 | 3:5 | -11.7 | 3:1 | +9.9 | 5:2 | +11.0 | 3:1 | +11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 229 | S. Klinge | TKC Sprockhövel | 1020.41 | 1039.08 | 8 | A. Beck. | T. Witte | M. Wint. | L. Witte | M. Grewe | U. Dübel | O. Müll. | J. Hahn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:8 | -13.4 | 4:6 | -5.2 | 4:1 | +10.4 | 6:0 | +5.4 | 8:3 | +10.7 | 4:3 | +13.0 | 4:1 | +5.1 | 2:3 | -5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 | G. Kähling | Halbau Berlin | 1013.16 | 1024.22 | 15 | A. Merke | Le. Böt. | B. Nied. | D. Otto | H. Steib | M. Nagel | F. Hamp. | P. Male. | P. Deck. | H. Jütt. | E. Pete. | K. Asmis | M. Sitt. | S. Item | E. Jobst | ||||||||||||||||||||||||||
| 3:7 | -2.6 | 2:5 | -4.2 | 2:4 | -4.3 | 2:1 | +4.1 | 6:3 | +7.2 | 3:1 | +9.3 | 3:8 | -2.4 | 4:6 | -7.5 | 3:4 | -4.9 | 3:4 | -3.5 | 3:0 | +11.1 | 1:2 | -3.9 | 3:1 | +11.1 | 0:3 | -8.2 | 4:1 | +11.8 | |||||||||||||||||
| 231 | O. Bacher | Torpedo Heidelberg | 1009.51 | 1040.76 | 12 | Man. Hä. | S. Maxa. | Lu. Hom. | T. Radm. | V. Záme. | Man. Hä. | Lu. Böt. | A. Schm. | M. Arp | L. Witte | M. Lofe. | Mi. Hah. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0:5 | -12.1 | 4:1 | +7.5 | 7:3 | +10.0 | 3:4 | -10.1 | 7:0 | +8.7 | 5:6 | -11.2 | 2:3 | -12.5 | 1:2 | -11.6 | 3:2 | +9.4 | 7:2 | +9.4 | 7:3 | +11.0 | 5:3 | +11.0 | |||||||||||||||||||||||
| 232 | B. Buschmann | Oberbayern München | 1008.43 | 1020.84 | 7 | M. Pfaf. | T. Debe. | Fl. Stä. | S. Fohl. | R. Item | F. Derk. | E. Kapp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:1 | +10.0 | 2:3 | -11.4 | 3:5 | -11.0 | 6:0 | +9.8 | 4:3 | +12.1 | 2:4 | -12.1 | 6:3 | +11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | E. Maksut | vereinslos | 1007.34 | 1030.23 | 13 | M. Lofe. | T. Krät. | M. Nieh. | B. Stra. | A. Benn. | H. Wrob. | S. Pfaff | S. Item | S. Item | O. Sche. | S. Biehl | F. Lenn. | L. Witte | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9:4 | +7.8 | 3:6 | -6.4 | 5:3 | +8.9 | 3:4 | -10.5 | 2:3 | -10.4 | 5:2 | +7.3 | 2:3 | -8.3 | 2:3 | -11.2 | 4:2 | +11.1 | 2:4 | -10.7 | 2:1 | +9.4 | 3:2 | +14.6 | 1:0 | +5.8 | |||||||||||||||||||||
| 234 | W. Plümmer | vereinslos | 1007.16 | 1016.71 | 8 | J. Hahn. | M. Happ. | H. Horn | N. Mett. | D. Bast. | C. Schl. | K. Asmis | S. Item | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:9 | -9.5 | 6:4 | +10.1 | 4:6 | -9.8 | 6:3 | +12.3 | 5:3 | +11.3 | 1:7 | -12.7 | 4:3 | +15.9 | 1:2 | -10.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 235 | J. Prem | SV Kelheimwinzer | 1006.39 | 1008.39 | 18 | A. Merke | W. Renn. | Ja. Web. | F. Lenn. | S. Wagn. | F. Werle | E. Jobst | M. Beie. | M. Kleo. | L. Meier | L. Glöc. | M. Germ. | C. Kull. | P. Köcke | D. Schn. | A. Sigle | B. Hutt. | S. Item | |||||||||||||||||||||||
| 2:3 | -2.0 | 2:1 | +13.4 | 1:5 | -2.0 | 4:3 | +16.6 | 1:3 | -8.6 | 2:3 | -6.4 | 4:6 | -11.8 | 7:3 | +10.2 | 4:3 | +10.9 | 3:4 | -12.3 | 3:2 | +8.3 | 2:6 | -13.2 | 8:4 | +11.2 | 7:3 | +11.7 | 1:6 | -7.6 | 5:2 | +10.5 | 2:3 | -11.5 | 3:4 | -11.1 | |||||||||||
| 236 | S. Hahne | Preußen Waltrop | 1005.53 | 1020.89 | 10 | N. Mett. | M. Lofe. | E. Over. | T. Radm. | M. Happ. | O. Holz. | G. Kret. | A. Gotz. | A. Sigle | R. Mata. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:1 | +12.1 | 4:1 | +9.3 | 3:4 | -10.7 | 2:3 | -7.8 | 2:1 | +10.9 | 2:3 | -9.4 | 3:5 | -11.2 | 0:2 | -8.6 | 4:3 | +10.5 | 4:2 | +10.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 237 | S. Kirn | PWR Wasseralfingen | 1004.69 | 1051.31 | 19 | M. Kapp | O. Rusc. | A. Schm. | E. Over. | M. Germ. | D. Meur. | P. Gehr. | C. Jilo | D. Bast. | K. Asmis | L. Reng | E. Over. | P. Bies. | M. Offen | S. Peuk. | Man. Hä. | T. Gerst | K. Asmis | M. Nagel | ||||||||||||||||||||||
| 5:6 | -11.1 | 3:5 | -11.3 | 4:1 | +11.2 | 2:6 | -10.6 | 6:3 | +10.3 | 3:4 | -8.8 | 4:5 | -12.4 | 6:5 | +9.0 | 4:6 | -11.4 | 2:5 | -11.4 | 6:2 | +10.6 | 3:1 | +10.4 | 6:2 | +9.3 | 10:5 | +12.6 | 3:0 | +9.0 | 3:4 | -11.6 | 4:3 | +11.1 | 2:6 | -11.0 | 5:4 | +11.0 | |||||||||
| 238 | S. Gebhardt | Spandauer Filzteufel | 1004.21 | 1025.02 | 18 | M. Arp | L. Reng | S. Leu | D. Schi. | T. Krät. | M. Pfaf. | D. Bonn. | Be. Kir. | J. von . | F. Derk. | F. Reng | V. Tenn. | H. Horn | T. Gerst | D. Bonn. | D. Zölle | A. Bühl. | C. Kuch | |||||||||||||||||||||||
| 4:7 | -10.5 | 1:3 | -10.3 | 4:2 | +10.3 | 2:8 | -9.8 | 7:1 | +11.5 | 4:1 | +11.2 | 5:4 | +9.2 | 1:3 | -9.7 | 5:4 | +14.0 | 4:0 | +9.2 | 2:6 | -13.4 | 3:7 | -7.3 | 2:7 | -11.1 | 5:3 | +11.6 | 2:4 | -12.1 | 5:3 | +11.0 | 9:3 | +11.6 | 2:4 | -11.0 | |||||||||||
| 239 | A. Scherf | vereinslos | 1001.66 | 1009.53 | 10 | K. Asmis | L. Sche. | W. Renn. | R. Mata. | A. Gatz. | A. Sigle | M. Lofe. | G. Kret. | O. Müll. | O. Holz. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:5 | -7.9 | 6:5 | +11.3 | 2:4 | -9.3 | 5:4 | +10.7 | 6:1 | +11.4 | 2:4 | -11.2 | 6:5 | +9.1 | 2:9 | -11.0 | 7:4 | +7.8 | 2:5 | -9.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 240 | D. Jäck | ATK Abartika | 1001.13 | 1024.39 | 14 | Lu. Böt. | W. Thur. | O. Wege. | A. Hofe. | H. Schau | F. Putz | C. Schäl | R. Item | A. Sigle | M. Beck. | A. Beck | J. Foit | B. Hutt. | H. Schau | |||||||||||||||||||||||||||
| 3:7 | -12.1 | 4:2 | +10.0 | 2:4 | -10.2 | 7:2 | +10.8 | 4:7 | -13.1 | 5:1 | +12.2 | 1:2 | -10.3 | 2:4 | -10.6 | 5:4 | +11.3 | 5:3 | +11.6 | 2:7 | -9.0 | 1:3 | -11.0 | 2:1 | +9.9 | 4:3 | +11.6 | |||||||||||||||||||
| 241 | T. Nickel | TKC Gevelsberg | 1000.86 | 1000.86 | 4 | R. Nick. | Si. Gies | K. Wein. | A. Beck. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:3 | +9.9 | 3:8 | -9.6 | 4:3 | +11.6 | 2:4 | -11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 242 | O. Langemeyer | TKV Steinbeck | 998.64 | 1011.57 | 13 | K. Höfer | N. Mett. | P. Bies. | J. Schü. | S. Müll. | M. Wint. | J. Renn. | A. Wrob. | N. Mett. | G. Kret. | M. Kälin | M. Wint. | O. Rusc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5:4 | +12.8 | 2:6 | -9.1 | 4:2 | +8.6 | 1:6 | -10.1 | 4:2 | +11.5 | 2:6 | -14.3 | 2:5 | -5.4 | 3:1 | +15.5 | 0:7 | -10.6 | 1:4 | -11.8 | 6:2 | +9.5 | 4:1 | +9.5 | 3:8 | -7.5 | |||||||||||||||||||||
| 243 | Mi. Sammrei | TKC Gevelsberg | 998.00 | 1007.96 | 6 | C. Schäl | M. Nieh. | A. Gatz. | H. Horn | F. Röth. | M. Kälin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:5 | -10.0 | 7:3 | +9.6 | 5:4 | +8.9 | 2:3 | -9.2 | 5:0 | +10.6 | 1:7 | -11.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 244 | J. Manuel | TFG Hildesheim | 997.61 | 1031.38 | 10 | R. Mata. | F. Lenn. | R. von . | J. Pohl | J. Pohl | F. Werle | L. Haase | M. Sense | E. Schw. | M. Polák | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0:5 | -11.3 | 4:5 | -12.4 | 2:9 | -8.8 | 3:1 | +10.1 | 3:2 | +10.6 | 3:8 | -11.0 | 3:4 | -11.0 | 3:0 | +10.5 | 6:4 | +10.5 | 7:1 | +10.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 245 | T. Föhrenbach | vereinslos | 991.27 | 1002.22 | 5 | M. Beck. | Lu. Böt. | S. Poet. | L. Lanç. | G. Joha. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0:6 | -11.0 | 3:2 | +12.1 | 2:4 | -9.9 | 6:1 | +11.0 | 1:3 | -11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 246 | Rob. Schmidt | TFB Drispenstedt | 991.06 | 1013.52 | 14 | S. Item | U. Rusc. | F. Honi. | P. Dobl. | L. Witte | D. Schi. | M. Lofe. | M. Offen | A. Bialk | B. Nied. | L. Rieg. | J. Hahn. | M. Kaus | M. Baum. | |||||||||||||||||||||||||||
| 4:2 | +14.8 | 0:1 | -11.4 | 3:7 | -15.4 | 5:7 | -10.4 | 5:3 | +2.9 | 5:3 | +10.1 | 9:3 | +5.2 | 4:1 | +8.2 | 4:5 | -7.5 | 0:5 | -3.3 | 4:1 | +11.2 | 3:8 | -2.0 | 1:4 | -2.3 | 3:6 | -9.0 | |||||||||||||||||||
| 247 | W. Mietke | Flamengo Berlin | 990.22 | 1010.97 | 7 | M. Kälin | S. Krap. | O. Lenh. | P. Tuma | M. Berg. | J. Renn. | S. Hein. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:6 | -11.3 | 0:8 | -9.5 | 3:1 | +8.9 | 4:2 | +12.1 | 1:4 | -11.1 | 3:0 | +12.1 | 1:3 | -11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 248 | C. Zingerle | Flamengo Berlin | 989.53 | 3 | Si. Bia. | T. Hehn | C. Homs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:4 | +11.6 | 1:2 | -11.0 | 0:6 | -11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 249 | S. Großkreutz | Vitesse Mayence | 989.01 | 1009.52 | 12 | D. Schn. | O. Pfei. | L. Rieg. | A. Pfei. | A. Merke | T. Schw. | K. Asmis | F. Saut. | H. Geier | S. Fohl. | Le. Böt. | A. Sigle | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1:5 | -8.9 | 4:1 | +10.4 | 3:1 | +8.0 | 8:1 | +11.2 | 3:9 | -4.5 | 7:4 | +7.0 | 2:6 | -5.2 | 2:3 | -12.0 | 1:3 | -11.1 | 2:3 | -9.5 | 2:4 | -5.9 | 7:2 | +9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 250 | S. Winzer | SG Bochum/Mönchengladbach | 988.57 | 1005.42 | 4 | C. Schäl | J. Renn. | G. Winz. | G. Schw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:8 | -11.1 | 1:3 | -5.8 | 6:3 | +10.9 | 3:4 | -5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 251 | J. Schumacher | Fortuna Düdinghausen | 988.42 | 1011.00 | 5 | K. Höfer | R. Eich. | P. Bies. | A. Helb. | R. Schl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:7 | -12.1 | 4:2 | +11.0 | 1:3 | -9.9 | 3:5 | -11.6 | 4:3 | +11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
