Runden | 1 | ||
Gruppen | » | 1 | 2 |
Gruppe 1/1 | Mi. Hah. | L. Witte | L. Merke | Ja. Vol. | Punkte | Tore | Verlauf | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mi. Hahnel » | 6:3 | 7:5 | 2:2 | 5:1 | 15:10 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||
4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
2. | L. Witte » | 3:6 | 6:4 | 5:4 | 4:2 | 14:14 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
3. | L. Merke ⊥ | 5:7 | 4:6 | 6:5 | 2:4 | 15:18 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
4. | Ja. Volkmer ⊥ | 2:2 | 4:5 | 5:6 | 1:5 | 11:13 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 |
Runden | 1 | ||
« | Gruppen | 1 | 2 |
Gruppe 2/1 | H. Grel. | R. Knopp | P. Müll. | M. Buza | Punkte | Tore | Verlauf | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | H. Grellmann » | 6:2 | 8:1 | 1:2 | 4:2 | 15:5 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
2. | R. Knopp » | 2:6 | 4:4 | 7:5 | 3:3 | 13:15 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||
3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
3. | P. Müller ⊥ | 1:8 | 4:4 | 4:3 | 3:3 | 9:15 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
4. | M. Buza ⊥ | 2:1 | 5:7 | 3:4 | 2:4 | 10:12 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 |
« Mi. Hahnel⊥ | 1:0 | « Mi. Hahnel⊥ | 7:3 |
« R. Knopp⊥ | |||
« H. Grellmann⊥ | 1:4 | « L. Witte⊥ | |
« L. Witte⊥ |
Pl. | Spieler | R1 | P | O | D | PO | P | O | D | P | O | D | S | U | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | « Mi. Hahnel | 1 | 1.7 | 5.0 | 3.3 | 1 | 2.0 | 4.0 | 1.5 | 1.8 | 4.6 | 2.6 | 4 | 1 | 0 | |
2 | « L. Witte | 2 | 1.3 | 4.7 | 4.7 | 2 | 1.0 | 3.5 | 4.0 | 1.2 | 4.2 | 4.4 | 3 | 0 | 2 | |
3 | « R. Knopp | 2 | 1.0 | 4.3 | 5.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 1 | 1 | 2 | |
4 | « H. Grellmann | 1 | 1.3 | 5.0 | 1.7 | 4 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 2.2 | 2 | 0 | 2 | |
5 | « P. Müller | 3 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | |||||
6 | « L. Merke | 3 | 0.7 | 5.0 | 6.0 | 0.7 | 5.0 | 6.0 | 1 | 0 | 2 | |||||
7 | « M. Buza | 4 | 0.7 | 3.3 | 4.0 | 0.7 | 3.3 | 4.0 | 1 | 0 | 2 | |||||
8 | « Ja. Volkmer | 4 | 0.3 | 3.7 | 4.3 | 0.3 | 3.7 | 4.3 | 0 | 1 | 2 |