| Runden | 1 | |
| Gruppen | 1 |
| Gruppe 1/1 | L. Witte | H. Grel. | J. Heck. | L. Merke | M. Sche. | A. Lore. | Punkte | Tore | Verlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | L. Witte » | 5:2 | 6:4 | 5:2 | 4:4 | 3:3 | 8:2 | 23:15 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | H. Grellmann » | 2:5 | 3:3 | 5:5 | 1:0 | 5:1 | 6:4 | 16:14 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | J. Hecker » | 4:6 | 3:3 | 7:4 | 3:2 | 4:5 | 5:5 | 21:20 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | L. Merke » | 2:5 | 5:5 | 4:7 | 4:3 | 3:0 | 5:5 | 18:20 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | M. Scheibitz ⊥ | 4:4 | 0:1 | 2:3 | 3:4 | 3:1 | 3:7 | 12:13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | A. Lorenz ⊥ | 3:3 | 1:5 | 5:4 | 0:3 | 1:3 | 3:7 | 10:18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 7 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « L. Witte⊥ | 7:5 | « L. Witte⊥ | 4:3 nV |
| « L. Merke⊥ | |||
| « H. Grellmann⊥ | 8:4 | « H. Grellmann⊥ | |
| « J. Hecker⊥ |
| Pl. | Spieler | R1 | P | O | D | PO | P | O | D | P | O | D | S | U | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | « L. Witte | 1 | 1.6 | 4.6 | 3.0 | 1 | 2.0 | 5.5 | 4.0 | 1.7 | 4.9 | 3.3 | 5 | 2 | 0 | |
| 2 | ![]() | « H. Grellmann | 2 | 1.2 | 3.2 | 2.8 | 2 | 1.0 | 5.5 | 4.0 | 1.1 | 3.9 | 3.1 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | « L. Merke | 4 | 1.0 | 3.6 | 4.0 | 3 | 0.0 | 5.0 | 7.0 | 0.8 | 3.8 | 4.5 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | « J. Hecker | 3 | 1.0 | 4.2 | 4.0 | 4 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 0.8 | 4.2 | 4.7 | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | « M. Scheibitz | 5 | 0.6 | 2.4 | 2.6 | 0.6 | 2.4 | 2.6 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 6 | « A. Lorenz | 6 | 0.6 | 2.0 | 3.6 | 0.6 | 2.0 | 3.6 | 1 | 1 | 3 | |||||