1. Bundesliga 2024
Flinke Finger Bruck I
Team Statistik
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Sp.-Punkte | Tore | T-Diff. | ⌀ Sp.-Punkte | ⌀ Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Flinke Finger Bruck I | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:13 | 82:174 | 349:483 | -134 | 10.2:21.8 | 43.6:60.4 |
Spieler Statistik
Pl. | Name | Verein | M | Sp. | S | U | N | Punkte | Tore | Diff. | ⌀ Punkte | ⌀ Tore | ⌀ Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | V. Höhn | Flinke Finger Bruck I | 4 | 16 | 10 | 2 | 4 | 22:10 | 53:38 | 15 | 5.5 | 13.2:9.5 | 3.8 |
33 | Man. Häfeli | Flinke Finger Bruck I | 6 | 24 | 5 | 5 | 14 | 15:33 | 71:94 | -23 | 2.5 | 11.8:15.7 | -3.8 |
37 | P. Funke | Flinke Finger Bruck I | 6 | 24 | 5 | 4 | 15 | 14:34 | 67:101 | -34 | 2.3 | 11.2:16.8 | -5.7 |
38 | W. Renninger | Flinke Finger Bruck I | 6 | 24 | 5 | 2 | 17 | 12:36 | 50:83 | -33 | 2.0 | 8.3:13.8 | -5.5 |
40 | M. Kälin | Flinke Finger Bruck I | 4 | 16 | 3 | 3 | 10 | 9:23 | 49:68 | -19 | 2.2 | 12.2:17.0 | -4.8 |
42 | P. Derungs | Flinke Finger Bruck I | 4 | 16 | 3 | 1 | 12 | 7:25 | 40:65 | -25 | 1.8 | 10.0:16.2 | -6.2 |
44 | B. Hutter | Flinke Finger Bruck I | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:13 | 19:34 | -15 | 1.5 | 9.5:17.0 | -7.5 |
Ergebnisse