1. Bundesliga 2024
TKC Kaiserslautern I
Team Statistik
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Sp.-Punkte | Tore | T-Diff. | ⌀ Sp.-Punkte | ⌀ Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TKC Kaiserslautern I | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:4 | 164:92 | 403:314 | 89 | 20.5:11.5 | 50.4:39.2 |
Spieler Statistik
Pl. | Name | Verein | M | Sp. | S | U | N | Punkte | Tore | Diff. | ⌀ Punkte | ⌀ Tore | ⌀ Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Le. Böttger | TKC Kaiserslautern I | 6 | 24 | 15 | 2 | 7 | 32:16 | 61:47 | 14 | 5.3 | 10.2:7.8 | 2.3 |
15 | S. Baadte | TKC Kaiserslautern I | 6 | 24 | 12 | 7 | 5 | 31:17 | 77:59 | 18 | 5.2 | 12.8:9.8 | 3.0 |
16 | M. Hahnel | TKC Kaiserslautern I | 6 | 24 | 14 | 3 | 7 | 31:17 | 79:64 | 15 | 5.2 | 13.2:10.7 | 2.5 |
18 | A. Merke | TKC Kaiserslautern I | 6 | 24 | 12 | 6 | 6 | 30:18 | 86:62 | 24 | 5.0 | 14.3:10.3 | 4.0 |
25 | P. Baadte | TKC Kaiserslautern I | 4 | 16 | 11 | 1 | 4 | 23:9 | 49:38 | 11 | 5.8 | 12.2:9.5 | 2.8 |
32 | J. Hahnel | TKC Kaiserslautern I | 4 | 16 | 7 | 3 | 6 | 17:15 | 51:44 | 7 | 4.2 | 12.8:11.0 | 1.8 |
Ergebnisse