1. Bundesliga 2025
spielTrieb Ylipulli Gießen
Team Statistik
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Sp.-Punkte | Tore | T-Diff. | ⌀ Sp.-Punkte | ⌀ Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | spielTrieb Ylipulli Gießen | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 72:120 | 237:324 | -87 | 12.0:20.0 | 39.5:54.0 |
Spieler Statistik
Pl. | Name | Verein | M | Sp. | S | U | N | Punkte | Tore | Diff. | ⌀ Punkte | ⌀ Tore | ⌀ Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | C. Schäl | spielTrieb Ylipulli Gießen | 6 | 24 | 7 | 3 | 14 | 17:31 | 63:89 | -26 | 2.8 | 10.5:14.8 | -4.3 |
27 | C. Jilo | spielTrieb Ylipulli Gießen | 4 | 16 | 6 | 4 | 6 | 16:16 | 36:41 | -5 | 4.0 | 9.0:10.2 | -1.2 |
30 | E. Overesch | spielTrieb Ylipulli Gießen | 3 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14:10 | 35:33 | 2 | 4.7 | 11.7:11.0 | 0.7 |
40 | V. Tenner | spielTrieb Ylipulli Gießen | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:8 | 20:16 | 4 | 4.0 | 10.0:8.0 | 2.0 |
41 | K. Höfer | spielTrieb Ylipulli Gießen | 3 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8:16 | 32:48 | -16 | 2.7 | 10.7:16.0 | -5.3 |
42 | J. Jepp | spielTrieb Ylipulli Gießen | 5 | 20 | 3 | 2 | 15 | 8:32 | 41:84 | -43 | 1.6 | 8.2:16.8 | -8.6 |
45 | J. Spahn | spielTrieb Ylipulli Gießen | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 10:13 | -3 | 1.0 | 10.0:13.0 | -3.0 |
Ergebnisse