1. Bundesliga 2025
PWR Wasseralfingen I
Team Statistik
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Sp.-Punkte | Tore | T-Diff. | ⌀ Sp.-Punkte | ⌀ Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | PWR Wasseralfingen I | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 79:113 | 260:304 | -44 | 13.2:18.8 | 43.3:50.7 |
Spieler Statistik
Pl. | Name | Verein | M | Sp. | S | U | N | Punkte | Tore | Diff. | ⌀ Punkte | ⌀ Tore | ⌀ Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Jo. Weber | PWR Wasseralfingen I | 4 | 16 | 10 | 2 | 4 | 22:10 | 44:29 | 15 | 5.5 | 11.0:7.2 | 3.8 |
19 | Ja. Weber | PWR Wasseralfingen I | 4 | 16 | 9 | 3 | 4 | 21:11 | 50:34 | 16 | 5.2 | 12.5:8.5 | 4.0 |
23 | U. Weishaupt | PWR Wasseralfingen I | 6 | 24 | 5 | 8 | 11 | 18:30 | 62:79 | -17 | 3.0 | 10.3:13.2 | -2.8 |
32 | K. Weishaupt | PWR Wasseralfingen I | 5 | 20 | 4 | 5 | 11 | 13:27 | 55:71 | -16 | 2.6 | 11.0:14.2 | -3.2 |
43 | F. Weishaupt | PWR Wasseralfingen I | 3 | 12 | 1 | 2 | 9 | 4:20 | 29:49 | -20 | 1.3 | 9.7:16.3 | -6.7 |
46 | Ju. Weber | PWR Wasseralfingen I | 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1:15 | 20:42 | -22 | 0.5 | 10.0:21.0 | -11.0 |
Ergebnisse