Florian Wagner

Verein: 1. TKC Kaiserslautern '86

Mitglied der Hall of Fame

f_wagner_1
JahrDEMNDEMSDEMWDEMODEMRangGSW
201840139
201739815
20163362219
201464010617
201388398654
201241211134
20119113512

Bisherige Erfolge

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
1 475.00 08.04.2012 cam icon22. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 111B 4.45F. Wagner6:1F. Mozelewski
1 487.00 12.06.2011 cam icon45. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 105B 4.57F. Wagner4:3S. Heinze
1 523.00 01.03.2009 49. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 114B 4.93F. Wagner2:0O. Hahne
1 510.00 19.04.2014 cam icon44. Berliner Pokalmeisterschaft 98 4.8F. Wagner2:1F. Mozelewski
1 263.00 30.06.2012 cam icon24. Bayerische Einzelmeisterschaft 28 2.33F. Wagner2:1P. Funke
1 309.00 14.05.2011 cam icon29. Glemsgau Pokalturnier 40 2.79F. Wagner6:3L. Emmrich
1 360.00 20.11.2010 cam icon4. Bembel Cup 54 3.3F. Wagner3:0S. Bareis
1 412.00 21.11.2009 cam icon3. Bembel Cup 59 3.82F. Wagner2:0B. Buza
1 272.00 14.03.2009 cam icon16. Vilstal Classics 35 2.42F. Wagner3:2S. Wagner
1 189.00 14.10.2007 cam iconDeutsche U-18 Meisterschaft 10 1.89F. Wagner2:0L. Emmrich
1 06.10.2007 1. Limmat-Cup 30 F. Wagner5:2P. Funke
1 234.00 24.09.2006 19. (nicht offene) Bayerische Einzelmeisterschaft 32 2.34F. Wagner6:3M. Rühmann
1 274.00 11.03.2006 13. Vilstal Classics 40 2.74F. Wagner5:1O. Wegener
1 147.00 13.03.2005 Deutsche U-16 Meisterschaft 14D 1.47F. WagnerD. Possiel
1 235.00 12.03.2005 12. Vilstal Classics 46C 2.35F. Wagner9:0T. Krätzig
2 500.29 04.04.2010 cam icon20. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 103B 4.85S. Winckelmann4:3 nVF. Wagner
2 457.14 04.10.2008 cam icon42. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 95B 4.62O. Schell5:4 nVF. Wagner
2 376.37 18.04.2014 cam icon4. Berlin Open 78 3.61W. Schwaß3:2 nVF. Wagner
2 269.76 13.04.2014 cam icon26. Bayerische Einzelmeisterschaft 41 2.56B. Buza5:1F. Wagner
2 250.07 02.03.2013 20. Vilstal Classics 30 2.38M. Dietl4:2F. Wagner
2 329.92 16.02.2013 cam icon7. Karlsruher Stadtmeisterschaft 52 3.16M. Hahnel3:2F. Wagner
2 234.08 31.03.2012 19. Vilstal Classics 25 2.23T. Ruchti3:2F. Wagner
2 260.71 10.12.2011 23. Bayerische Einzelmeisterschaft 34 2.48W. Schwaß4:3F. Wagner
2 297.55 02.10.2010 23. Bayerische Einzelmeisterschaft 44 2.84B. Buza5:4F. Wagner
2 382.75 22.05.2010 cam icon29. Ostalb Pokalturnier 59 3.69A. Beck3:0F. Wagner
2 246.91 06.03.2010 cam icon17. Vilstal Classics 33 2.34S. Wagner5:4F. Wagner
2 265.56 20.02.2010 cam icon5. Karlsruher Stadtmeisterschaft 34 2.53B. Buza5:4F. Wagner
2 279.06 30.09.2007 4. Latscho-Cup 48 2.85M. Kaus6:2F. Wagner
2 312.10 05.11.2005 25. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 81C 3.16A. Beck1:0F. Wagner
2 409.73 26.03.2005 cam icon35. Berliner Pokalmeisterschaft 97C 4.14H. Jüttner10:5F. Wagner
2 231.08 16.10.2004 Amper Open 2004 48C 2.36H. Szczegulski7:5F. Wagner
2 29.05.2004 Deutsche U-16 Meisterschaft [A] D. PossielF. Wagner
3 493.93 04.10.2009 cam icon44. Deutsche Einzelmeisterschaft 193A 4.89N. Koch3:2W. Schwaß
3 443.79 16.04.2017 cam icon27. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 87B 4.44Jo. Weber3:3 nV, 5:1C. Lorenzen
3 481.03 20.10.2013 cam icon53. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 107B 4.8N. Koch4:2M. Hahnel
3 364.53 12.03.2006 40. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 79B 3.74F. de Nicolo3:3 nV, 7:2J. Runge
3 374.65 25.03.2016 5. Berlin Open 80 3.74C. Kuch5:2P. Malessa
3 281.21 09.09.2012 cam iconJubiläumsturnier 30 Jahre TKV Jerze 48 2.83W. Schwaß4:3 nVO. Marx
3 461.07 07.04.2012 cam icon42. Berliner Pokalmeisterschaft 103 4.6F. Hampel3:2J. Runge
3 298.13 19.11.2011 cam icon11. Sprockhöveler Stadtmeisterschaft 55 2.99O. Hahne4:2F. Mozelewski
3 463.28 23.04.2011 cam icon41. Berliner Pokalmeisterschaft 106 4.62N. Koch5:5 nV, 4:0W. Schwaß
3 430.94 22.11.2009 cam iconTourfinale 32 4.49M. Kaus6:0B. Buza
3 200.91 23.09.2007 20. Offene Bayerische Einzelmeisterschaft 22 2.21B. Buza6:3S. Bareis
4 489.73 23.09.2012 cam icon47. Deutsche Einzelmeisterschaft 146A 5.0F. Hampel5:3S. Bareis
4 458.77 12.04.2009 cam icon19. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 107B 4.72N. Koch3:2O. Schell
4 261.33 30.10.2010 cam icon30. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 45 2.8S. Wagner2:1B. Buza
4 215.77 26.09.2009 cam icon22. Bayerische Einzelmeisterschaft 35 2.36S. Wagner8:5P. Tuma
4 415.61 03.10.2008 cam icon2. Bembel Cup 84 4.31W. Schwaß4:3 nVN. Koch
4 396.66 26.05.2007 cam icon28. Ostalb Pokalturnier 86 4.11M. Kaus3:2 nVD. Kallies
4 480.44 07.04.2007 cam icon37. Berliner Pokalmeisterschaft 102 4.95O. Schell9:4J. Foit
4 239.47 10.03.2007 cam icon14. Vilstal Classics 38 2.6F. Hampel5:3 nVT. Krätzig
4 295.24 01.04.2006 cam icon24. Glemsgau Pokalturnier 63 3.1T. Krätzig6:1R. Schlotz
5 470.43 17.10.2010 cam icon45. Deutsche Einzelmeisterschaft 182A 4.81A. Beck5:2F. de Nicolo
5 454.81 24.04.2011 cam icon21. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 104B 4.73T. Krätzig3:2S. Bareis
5 379.22 23.05.2010 cam icon44. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 77B 4.0M. Kaus3:2J. König
5 422.81 06.09.2008 cam icon30. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 97B 4.41J. Runge7:2H. Wölk
5 475.39 16.04.2006 16. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 112B 4.93D. Kallies8:6 nVO. Schell
5 216.00 03.04.2011 30. Ostalb Pokalturnier 31 2.48S. Bareis4:3 nV + sdP. Tuma
5 456.19 03.04.2010 cam icon40. Berliner Pokalmeisterschaft 101 4.75N. Koch6:5J. Runge
5 194.02 20.06.2004 17. Offene Bayerische Einzelmeisterschaft 41C 2.15T. Krätzig3:1W. Stegmaier
6 459.36 01.06.2014 cam icon49. Deutsche Einzelmeisterschaft 143A 4.76B. Buza7:0Jo. Weber
6 436.28 27.03.2016 cam icon26. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 101B 4.59Jo. Weber5:1M. Socha
6 452.50 31.03.2013 cam icon23. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 121B 4.72J. König6:3Jo. Weber
6 385.60 19.10.2013 cam icon17. Bockenemer Stadtmeisterschaft 84 4.1C. Lorenzen5:3S. Wagner
6 233.36 05.03.2011 cam icon18. Vilstal Classics 36 2.71A. Beck4:2S. Bareis
6 361.20 13.06.2010 cam icon28. Glemsgau Pokalturnier 75 3.87F. Hampel2:1A. Merke
6 277.79 25.10.2008 cam icon28. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 58 3.04B. Buza5:3R. Schlotz
6 295.52 04.11.2006 26. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 63 3.21B. Buza4:3A. Beck
7 435.88 23.03.2008 cam icon18. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 99B 4.64N. Koch5:4 nVA. Merke
8 457.94 09.11.2013 cam icon35. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 107B 4.9J. König2:0W. Schwaß
9 453.45 02.10.2011 cam icon46. Deutsche Einzelmeisterschaft 150A 4.79J. König3:2B. Buza
9 396.33 12.05.2013 cam icon47. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 90B 4.35F. Hampel4:2A. Merke
10 440.87 20.04.2014 cam icon24. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 101B 4.84B. Buza5:3J. König
10 434.00 08.09.2007 cam icon29. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 102B 4.76J. König8:3J. Foit
11 450.28 20.10.2012 cam icon34. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 113B 4.94B. Buza3:1S. Schiller
11 366.15 13.09.2009 cam icon43. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 82B 4.17H. Füßinger3:2S. Heinze
12 474.77 27.05.2006 cam icon41. Deutsche Einzelmeisterschaft 218A 5.0O. Schell2:1N. Koch
12 357.94 20.05.2012 cam icon46. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 80B 4.15H. Füßinger3:1M. Kaus
12 401.88 16.09.2006 cam icon46. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 101B 4.51J. König6:5 nVW. Schwaß

Hauptseite