Stefan Poetsch

Verein: TKC 71 Hirschlanden

s_poetsch
JahrDEMNDEMSDEMWDEMODEMRangGSW
201742672350
201619221
201536117
201473117
20134510424030
20128225266354012
20114422112132

Bisherige Erfolge

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
1 241.00 09.03.2003 10. Vilstal Classics 52C 2.41S. Poetsch6:5T. Krätzig
1 11.05.2000 Rheinland-Pfälzische Einzelmeisterschaft 23 S. Poetsch4:2D. Häfner
2 352.25 10.11.2012 cam icon52. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 71B 3.37M. Hümpel3:2S. Poetsch
2 271.94 08.11.2003 23. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 68 2.76U. Weishaupt3:2 nVS. Poetsch
2 221.84 23.06.2001 Duisburger Stadtmeisterschaft 32C 2.29J. KipperS. Poetsch
3 196.62 10.11.2001 22. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 26 2.13F. HampelR. Item
4 271.62 11.03.2017 cam icon4. Delligser Ortsmeisterschaft 56 2.87J. Komareck6:0J. Käthner
4 215.43 11.04.1999 Illertal Cup 42 2.32A. Schneider3:2F. Hampel
4 15.11.1997 18. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 46 M. Socha4:2F. Hampel
5 223.24 20.02.2010 cam icon5. Karlsruher Stadtmeisterschaft 34 2.53B. Buza5:4F. Wagner
5 217.94 26.04.2009 cam icon2. Lutra Barbarossa Cup 33 2.48A. Beck1:0 nVM. Kaus
8 236.54 24.06.2001 25. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 46B 2.79H. Wölk3:2J. Marquardt
10 391.50 12.05.2013 cam icon47. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 90B 4.35F. Hampel4:2A. Merke
10 418.41 11.09.2010 cam icon50. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 82B 4.7O. Schell9:1W. Schwaß
11 427.52 24.04.2011 cam icon21. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 104B 4.73T. Krätzig3:2S. Bareis
12 335.76 04.04.1999 9. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 86B 3.85T. Bothe2:1S. Krapoth

Hauptseite