Stefan Schiller

Verein: TK Rheinland United

Mitglied der Hall of Fame

s_schiller
JahrDEMNDEMSDEMWDEMODEMRangGSW
20132767
201226217712
20114226511612812
20106915724111918
2009161562891114
2008415025301729
200786185551

Bisherige Erfolge

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
1 419.00 20.11.2011 cam icon33. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 79B 3.89S. Schiller6:4 nVB. Buza
1 436.00 28.10.2006 cam icon28. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 95B 4.36S. Schiller5:3M. Kaus
1 287.00 01.05.2013 5. Gevelsberger Frühjahrs-Cup 44 2.57S. Schiller6:4J. Foit
1 299.00 01.09.2012 cam icon1. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft 49 2.69S. Schiller6:4F. Lennemann
1 188.00 14.03.2004 Nordrhein-Westfälische Einzelmeisterschaft 25C 1.88S. Schiller2:0M. Schaub
2 509.63 20.10.2012 cam icon34. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 113B 4.94B. Buza3:1S. Schiller
2 333.49 25.10.2003 cam icon26. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 75B 3.38J. Ivanusic5:3S. Schiller
2 298.20 03.04.2011 cam icon4. Gevelsberger Frühjahrs-Cup 59 2.83P. Vicente2:1S. Schiller
2 226.69 25.11.2007 cam iconDuisburger Stadtmeisterschaft 32 2.34J. Ivanusic5:1S. Schiller
2 228.85 17.12.2006 4. Evinger X-mas Cup 33 2.36T. Stock3:2S. Schiller
3 226.36 30.06.2012 cam icon24. Bayerische Einzelmeisterschaft 28 2.33F. Wagner2:1P. Funke
3 295.79 16.06.2012 cam icon1. Delligser Hils-Cup 58 2.96A. Helbig8:5F. Mozelewski
3 238.17 25.01.2009 cam icon1. Grevenbroicher Stadtmeisterschaft 35 2.42O. Hahne5:1M. Müller (ge)
3 174.57 10.12.2005 cam iconNordrhein-Westfälische Einzelmeisterschaft 28C 1.88M. Schaub4:3G. Lortz
3 210.48 10.08.2004 cam icon1. Kindel Cup 42C 2.21T. Wegge2:1A. Helbig
3 214.69 23.06.2001 Duisburger Stadtmeisterschaft 32C 2.29J. KipperS. Poetsch
4 201.78 12.11.2011 cam icon3. Waltroper Stadtmeisterschaft 27 2.27H. Wölk6:2O. Hahne
4 259.05 13.12.2009 cam icon9. Sprockhöveler Stadtmeisterschaft 55 2.74O. Hahne7:4H. Wölk
4 185.22 07.10.2007 Nordrhein-Westfälische Einzelmeisterschaft 23 2.13J. Ivanusic5:4B. Straberg
4 420.00 30.04.2006 27. Ostalb Pokalturnier 93 4.34S. Winckelmann5:2N. Koch
4 185.60 04.05.2003 Nordrhein-Westfälische Einzelmeisterschaft 35C 2.03H. WölkJ. Ivanusic
4 187.38 03.09.2000 Duisburger Stadtmeisterschaft 29 2.09J. KipperH. Bauer
4 191.47 01.11.1998 Duisburger Stadtmeisterschaft 34 2.1K. HöferM. Brand
5 188.69 09.12.2007 5. Evinger X-mas Cup 26 2.23J. Ivanusic7:1K. Höfer
5 258.33 12.06.2004 cam icon10. Bockenemer Stadtmeisterschaft 54C 2.79H. Jüttner3:0S. Winckelmann
5 23.10.1994 Jubiläumsturnier 5 Jahre Lunestedter Hunters 49C R. Item5:3J. Runge
6 488.53 27.05.2006 cam icon41. Deutsche Einzelmeisterschaft 218A 5.0O. Schell2:1N. Koch
6 391.57 13.09.2009 cam icon43. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 82B 4.17H. Füßinger3:2S. Heinze
6 470.99 16.04.2006 16. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 112B 4.93D. Kallies8:6 nVO. Schell
6 248.04 14.11.2010 cam icon4. Gevelsberger Cult Classics 51 2.75C. Lorenzen3:2 sdP. Deckert
6 226.67 14.12.2008 cam icon8. Sprockhöveler Stadtmeisterschaft 45 2.55M. Müller (ge)2:1A. Hahn
6 175.71 11.12.2004 2. Evinger X-mas Cup 35C 2.05B. Straberg4:3H. Wölk
6 281.89 27.03.2004 2. City Cup Hannover 66C 3.05H. Jüttner5:4 nVA. Pockrandt
6 1997 1. Essener Stadtmeisterschaft 19 M. Ziegelmann8:5R. Maier
6 17.03.1996 Nordrhein-Westfälische Einzelmeisterschaft 34 T. WeggeTho. Hahn
7 368.83 23.05.2010 cam icon44. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 77B 4.0M. Kaus3:2J. König
9 436.71 12.04.2009 cam icon19. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 107B 4.72N. Koch3:2O. Schell
9 326.70 02.05.2004 38. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 80B 3.63A. Schneider3:1S. Bareis
9 135.00 07.05.2000 24. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 23B 2.07N. Koch4:2 nVK. Höfer
10 370.79 08.06.2003 37. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 92B 4.11A. Beck1:0R. Item
11 437.91 04.04.2010 cam icon20. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 103B 4.85S. Winckelmann4:3 nVF. Wagner

Hauptseite