Franz Putz

Verein: OTC 90 Amberg

Ranglistenplatz: 94

Punkte: 725.01

f_putz_1
JahrDEMNDEMSDEMWDEMODEMRang
2025634570
20241223265
201958164
2018437095
201765157
20164783
2015626376

Turniere der aktuellen Rangliste

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
6 178.12 08.11.2025 1. Thomas Nagy Gedächtnis Cup 24 2.25R. Item3:1H. Kraus
9 170.30 09.11.2025 cam icon23. Vilstal Classics 27 2.42A. Merke7:2M. Kleofasz
13 217.78 04.10.2025 Eifel Pokal 54 2.8H. Horn4:3Si. Gies
15 149.41 17.10.2026 cam icon38. Bayerische Einzelmeisterschaft 34 2.54R. Item2:1T. Krätzig
27 158.81 05.10.2025 cam iconNRW Pokal 57 2.92U. Weishaupt3:2 sdH. Horn
54 81.86 03.10.2025 Warm up Pokal DEM 2025 69 3.53B. Nieder5:1J. Foit

Bisherige Erfolge

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
2 200.92 13.09.2025 9. Schlesischer Pokal (Slezský Pohár) 13 1.96A. Breuß4:1F. Putz
3 215.16 31.03.2012 19. Vilstal Classics 25 2.23T. Ruchti3:2F. Wagner
4 150.77 22.04.2018 cam icon21. Vilstal Classics 13 1.96S. Wagner4:3P. Tuma
4 219.31 15.03.2008 cam icon15. Vilstal Classics 32 2.42J. Härterich5:1M. Rühmann
5 145.20 20.10.2018 1. Goldschläger Cup 15 1.98R. Item3:2W. Renninger
5 157.38 15.12.2001 14. Offene Bayerische Einzelmeisterschaft 26C 1.86R. Item3:1P. Tuma
6 178.12 08.11.2025 1. Thomas Nagy Gedächtnis Cup 24 2.25R. Item3:1H. Kraus
6 231.74 21.02.2015 cam icon2. Zollern Alb Pokalturnier 46 2.6B. Buza6:4 nVJo. Weber
6 198.55 06.03.2010 cam icon17. Vilstal Classics 33 2.34S. Wagner5:4F. Wagner

Hauptseite