Seite « [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] »
24.04.2016 | ![]() | 1. SAVO Trophy, 30 Teilnehmer M. Kalentzi 8:6 C. Schäl |
10.04.2016 | ![]() | 26. Schleswig-Holsteiner Landesmeisterschaft, 40 Teilnehmer C. Ihme 4:2 M. Koschenz |
27.03.2016 | ![]() | 26. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft, 101 Teilnehmer |
27.03.2016 | ![]() | 1. Spree Cup, 39 Teilnehmer |
26.03.2016 | ![]() | 46. Berliner Pokalmeisterschaft, 109 Teilnehmer F. de Nicolo 5:4 B. Buza |
26.03.2016 | ![]() | 1. Havel Cup, 48 Teilnehmer |
20.02.2016 | ![]() | 3. Zollern Alb Pokalturnier, 54 Teilnehmer |
31.01.2016 | ![]() | 1. AVU Winter Cup, 61 Teilnehmer |
30.12.2015 | ![]() | 1. Schloß Strünkede Cup, 48 Teilnehmer |
05.12.2015 | ![]() | 35. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft, 55 Teilnehmer M. Bittmann 6:5 nV V. Höhn |
Seite « [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] »