Seite « [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] »
22.04.2018 | ![]() | 21. Vilstal Classics, 13 Teilnehmer |
01.04.2018 | ![]() | 28. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft, 75 Teilnehmer |
01.04.2018 | ![]() | 3. Spree Cup, 29 Teilnehmer |
31.03.2018 | ![]() | 48. Berliner Pokalmeisterschaft, 82 Teilnehmer |
31.03.2018 | ![]() | 3. Havel Cup, 44 Teilnehmer Ja. Weber 3:1 J. Komareck |
30.03.2018 | ![]() | 7. Berlin Open, 61 Teilnehmer |
03.03.2018 | ![]() | 6. Delligser Hils-Cup, 37 Teilnehmer |
03.03.2018 | ![]() | 5. Delligser Ortsmeisterschaft, 15 Teilnehmer Ha. Herdan 6:3 L. Kaouane |
17.02.2018 | ![]() | 5. Zollern Alb Pokalturnier, 58 Teilnehmer |
28.01.2018 | ![]() | 3. AVU Winter Cup, 52 Teilnehmer M. Müller (ge) 6:4 nV J. Hahnel |
Seite « [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] »