Seite « [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] »
31.08.2019 | ![]() | 1. Bochumer Stadtmeisterschaft, 45 Teilnehmer |
31.08.2019 | ![]() | 1. Bochumer PAU-Cup, 15 Teilnehmer P. Vicente 6:4 nV Si. Gies |
14.07.2019 | ![]() | 1. Gevelsberger Stadtmeisterschaft, 45 Teilnehmer F. Elesbao 5:1 O. Hahne |
22.06.2019 | ![]() | 23. Bockenemer Stadtmeisterschaft, 33 Teilnehmer |
22.06.2019 | ![]() | 4. Jerzer Dorfpokal, 21 Teilnehmer |
04.05.2019 | ![]() | 7. Lutra Barbarossa Cup, 27 Teilnehmer |
21.04.2019 | ![]() | 29. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft, 79 Teilnehmer |
21.04.2019 | ![]() | 4. Spree Cup, 28 Teilnehmer M. Socha 4:1 O. Wegener |
20.04.2019 | ![]() | 49. Berliner Pokalmeisterschaft, 70 Teilnehmer |
20.04.2019 | ![]() | 4. Havel Cup, 37 Teilnehmer K. Sternberg 4:2 nV A. Wrobel |
Seite « [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] »