Seite « [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] »
26.11.2016 | ![]() | 2. Gießener Stadtmeisterschaft, 39 Teilnehmer M. Kaus 8:5 nV M. Kalentzi |
13.11.2016 | ![]() | 7. Gevelsberger Cult Classics, 68 Teilnehmer F. Lennemann 3:2 nV H. Wölk |
06.11.2016 | ![]() | Tourfinale, 32 Teilnehmer |
06.11.2016 | ![]() | 20. Bockenemer Stadtmeisterschaft, 47 Teilnehmer |
05.11.2016 | ![]() | 56. Norddeutsche Einzelmeisterschaft, 104 Teilnehmer Ma. Daub 4:3 nV M. Horchert |
05.11.2016 | ![]() | 2. Jerzer Dorfpokal, 48 Teilnehmer |
16.10.2016 | ![]() | 4. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft, 54 Teilnehmer |
15.10.2016 | ![]() | 28. Bayerische Einzelmeisterschaft, 26 Teilnehmer |
02.10.2016 | ![]() | 51. Deutsche Einzelmeisterschaft, 130 Teilnehmer M. Kaus 3:1 P. Malessa |
02.10.2016 | ![]() | 5. Lutra Barbarossa Cup, 55 Teilnehmer |
Seite « [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] »