Robert Matanovic

Verein: TKC 71 Hirschlanden

Ranglistenplatz: 62

Punkte: 928.32

r_matanovic
JahrDEMNDEMSDEMWDEMODEMRangGSW
2024565462
20233991
202237127132
2021782348
201911242107
201837106
2016664095

Turniere der aktuellen Rangliste

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
6 142.31 26.10.2024 1. Anhauser Waldmeisterschaft 16 2.07R. Item2:0D. Schneider
19 172.87 26.10.2024 cam icon35. Bayerische Einzelmeisterschaft 46 2.84T. Krätzig3:2Ja. Weber
19 251.30 04.05.2024 cam icon1. Swiss Open 69 3.4R. Schlotz2:0B. Buza
21 137.78 05.11.2023 cam icon39. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 41 2.69Ja. Weber4:1P. Funke
22 107.59 29.09.2024 cam iconTourfinale 32 3.13B. Buza2:1P. Baadte
34 61.86 14.09.2024 cam icon41. Glemsgau Pokalturnier 43 2.66Ma. Daub5:5 nV, 5:4B. Buza
54 94.23 28.09.2024 cam icon57. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 70B 3.88Ja. Weber3:2F. Hampel
56 361.83 09.06.2024 cam icon58. Deutsche Einzelmeisterschaft 222A 4.81A. Merke3:2Ja. Weber

Bisherige Erfolge

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
2 211.29 05.04.1998 6. Illertal Cup 38 2.17S. Kirn5:2R. Matanovic
3 07.10.2001 Südwestdeutsche Einzelmeisterschaft 12 J. Härterich5:3O. Bacher
3 26.04.1997 cam icon15. Glemsgau Pokalturnier 57 S. Kirn4:2P. Becker
4 1995 16. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 49 W. Thurnberger6:5S. Hoppe
5 18.10.2008 cam icon2. Limmat-Cup 30 J. Pedersen3:2K. Weishaupt
5 24.05.1997 cam icon10. Offene Bayerische Einzelmeisterschaft 35 R. Schultheiß7:4S. Lieb
6 142.31 26.10.2024 1. Anhauser Waldmeisterschaft 16 2.07R. Item2:0D. Schneider
6 243.22 17.03.2012 cam icon6. Karlsruher Stadtmeisterschaft 41 2.77A. Merke2:0S. Wagner
6 09.04.1995 3. Illertal Cup 54 M. Gary7:1T. Wegge
12 208.92 11.12.2022 cam icon43. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 39B 2.91Ja. Weber5:5 nV, 3:2Ma. Daub
12 339.69 09.05.1993 33. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 74B 3.99O. Schell6:5 nVF. Nachtigall

Hauptseite