Philipp Baadte

Verein: 1. TKC Kaiserslautern '86

Ranglistenplatz: 3

Punkte: 1445.55

Mitglied der Hall of Fame

p_baadte
JahrDEMNDEMSDEMWDEMODEMRangGSW
20242736
2023711946
202264018
201910631371215
2018735845
2017192111
201613655125

Turniere der aktuellen Rangliste

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
1 428.00 28.05.2023 cam icon56. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 62B 3.98P. Baadte4:3 nVMa. Daub
2 290.70 27.08.2023 cam iconTourfinale 23 2.83Ja. Weber5:2P. Baadte
7 457.78 01.10.2023 cam icon57. Deutsche Einzelmeisterschaft 100A 4.87Fl. Stähle2:2 nV, 4:2C. Kuch
8 248.41 10.02.2024 cam icon6. Jerzer Dorfpokal 46 2.93M. Baumgart5:2T. Witte
19 224.64 26.08.2023 cam icon44. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 50B 3.51A. Merke6:2H. Wölk
27 269.08 10.02.2024 cam icon63. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 76B 4.09Le. Böttger2:1P. Tuma

Bisherige Erfolge

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
1 528.00 17.09.2017 cam icon52. Deutsche Einzelmeisterschaft 153A 4.98P. Baadte3:2Ja. Weber
1 494.00 10.05.2015 cam icon50. Deutsche Einzelmeisterschaft 140A 4.64P. Baadte2:1F. de Nicolo
1 428.00 28.05.2023 cam icon56. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 62B 3.98P. Baadte4:3 nVMa. Daub
1 506.00 11.11.2017 cam icon39. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 98B 4.76P. Baadte3:1A. Merke
1 455.00 26.10.2019 cam iconTourfinale 32 4.25P. Baadte4:4 nV, 2:0M. Hahnel
1 278.00 20.05.2018 cam icon6. Lutra Barbarossa Cup 30 2.48P. Baadte5:0M. Hahnel
1 418.00 19.05.2012 cam icon30. Glemsgau Pokalturnier 66 3.88P. Baadte2:1S. Wagner
1 256.00 21.11.2010 2. Frankfurter Stadtmeisterschaft 28 2.26P. Baadte2:0C. Schäl
2 405.92 15.10.2017 cam icon51. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 77B 3.91B. Buza2:2 nV, 5:2P. Baadte
2 290.70 27.08.2023 cam iconTourfinale 23 2.83Ja. Weber5:2P. Baadte
3 489.02 03.11.2018 cam icon52. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 98B 4.89Ma. Daub5:4 nVJo. Weber
3 442.70 19.09.2015 cam icon37. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 86B 4.43A. Beck5:5 nV, 5:4M. Hahnel
3 317.92 09.03.2019 cam icon6. Zollern Alb Pokalturnier 53 3.2M. Hahnel4:1V. Höhn
3 431.88 04.11.2018 cam iconTourfinale 32 4.5B. Buza3:1V. Höhn
4 449.50 10.11.2013 cam iconTourfinale 32 4.96J. König7:7 nV, 5:3C. Kuch
4 256.73 17.03.2012 cam icon6. Karlsruher Stadtmeisterschaft 41 2.77A. Merke2:0S. Wagner
5 425.11 01.12.2018 cam icon40. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 94B 4.44F. Hampel2:1Jo. Weber
5 367.71 10.09.2016 cam icon38. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 70B 3.9M. Hahnel2:1F. de Nicolo
5 439.73 15.05.2016 cam icon50. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 83B 4.62F. de Nicolo5:2M. Gottschalk
5 308.00 26.11.2022 cam icon39. Glemsgau Pokalturnier 48 3.36H. Füßinger2:1V. Höhn
5 261.00 07.03.2020 cam icon4. Gießener Stadtmeisterschaft 40 2.9S. Wagner5:2C. Jilo
5 402.37 31.03.2018 cam icon48. Berliner Pokalmeisterschaft 82 4.23M. Gottschalk7:0M. Socha
5 357.91 05.11.2011 cam iconTourfinale 46 3.92S. Wagner6:5 nVT. Krätzig
6 345.05 27.11.2022 cam icon55. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 59B 3.77F. Hampel4:1Ja. Weber
6 289.23 23.03.2019 cam icon59. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 52B 3.2A. Merke3:1C. Kuch
6 471.20 05.11.2016 cam icon56. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 104B 4.95Ma. Daub4:3 nVM. Horchert
6 313.50 14.10.2017 cam icon35. Glemsgau Pokalturnier 62 3.41V. Höhn3:2M. Hahnel
6 235.56 01.06.2013 cam icon4. Lutra Barbarossa Cup 45 2.65M. Kaus6:4 nVM. Hahnel
7 457.78 01.10.2023 cam icon57. Deutsche Einzelmeisterschaft 100A 4.87Fl. Stähle2:2 nV, 4:2C. Kuch
7 453.57 30.09.2018 cam icon53. Deutsche Einzelmeisterschaft 113A 4.79M. Kaus5:3Ma. Daub
8 378.08 01.04.2018 cam icon28. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 75B 4.17Jo. Weber3:2F. Hampel
8 463.40 20.10.2012 cam icon34. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 113B 4.94B. Buza3:1S. Schiller
9 419.42 11.03.2017 cam icon57. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 111B 4.52J. König4:3 nVJo. Weber
9 453.36 09.11.2013 cam icon35. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 107B 4.9J. König2:0W. Schwaß
10 460.89 29.09.2019 cam icon54. Deutsche Einzelmeisterschaft 162A 4.88M. Kaus2:1C. Kuch
10 417.83 12.06.2011 cam icon45. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 105B 4.57F. Wagner4:3S. Heinze
11 425.52 05.04.2015 cam icon25. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 96B 4.75A. Merke2:2 nV, 2:1M. Kaus
11 387.95 16.05.2009 cam icon31. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 86B 4.39B. Buza3:0P. Boltz
12 430.65 20.10.2013 cam icon53. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 107B 4.8N. Koch4:2M. Hahnel

Hauptseite