Max Daub

Verein: TKC 71 Hirschlanden

Ranglistenplatz: 13

Punkte: 1239.97

Mitglied der Hall of Fame

m_daub_1
JahrDEMNDEMSDEMWDEMODEMRangGSW
202342123
2022352542
202131797
20208613
20191663413819
20182319431
2017364141618

Turniere der aktuellen Rangliste

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
1 356.00 27.05.2023 cam icon9. Lutra Barbarossa Cup 45 3.26Ma. Daub5:2F. Hampel
2 411.58 28.05.2023 cam icon56. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 62B 3.98P. Baadte4:3 nVMa. Daub
4 472.39 01.10.2023 cam icon57. Deutsche Einzelmeisterschaft 100A 4.87Fl. Stähle2:2 nV, 4:2C. Kuch

Bisherige Erfolge

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
1 519.00 03.11.2018 cam icon52. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 98B 4.89Ma. Daub5:4 nVJo. Weber
1 525.00 05.11.2016 cam icon56. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 104B 4.95Ma. Daub4:3 nVM. Horchert
1 356.00 27.05.2023 cam icon9. Lutra Barbarossa Cup 45 3.26Ma. Daub5:2F. Hampel
1 206.00 11.05.2008 cam iconDeutsche U-18 Meisterschaft 20 2.06Ma. Daub5:1K. Kraus
2 494.76 30.09.2018 cam icon53. Deutsche Einzelmeisterschaft 113A 4.79M. Kaus5:3Ma. Daub
2 411.58 28.05.2023 cam icon56. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 62B 3.98P. Baadte4:3 nVMa. Daub
2 303.54 11.12.2022 cam icon43. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 39B 2.91Ja. Weber5:5 nV, 3:2Ma. Daub
3 444.13 03.10.2021 cam icon55. Deutsche Einzelmeisterschaft 90A 4.44H. Füßinger2:2 nV, 4:1M. Kaus
3 364.56 02.04.2022 cam icon61. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 59B 3.67Ja. Weber5:4 nVA. Lungela
3 389.90 05.05.2018 cam icon58. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 60B 3.93A. Merke2:1M. Gottschalk
3 231.57 04.10.2009 Deutsche U-18 Meisterschaft 35 2.35Jo. Weber5:1Le. Böttger
4 472.39 01.10.2023 cam icon57. Deutsche Einzelmeisterschaft 100A 4.87Fl. Stähle2:2 nV, 4:2C. Kuch
4 400.32 01.04.2018 cam icon28. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 75B 4.17Jo. Weber3:2F. Hampel
4 375.77 15.10.2017 cam icon51. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 77B 3.91B. Buza2:2 nV, 5:2P. Baadte
4 427.55 19.09.2015 cam icon37. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 86B 4.43A. Beck5:5 nV, 5:4M. Hahnel
4 385.16 26.10.2019 cam iconTourfinale 32 4.25P. Baadte4:4 nV, 2:0M. Hahnel
4 437.72 06.11.2016 cam iconTourfinale 32 4.83R. von Hering4:1A. Merke
4 212.48 02.07.2016 cam icon34. Glemsgau Pokalturnier 29 2.37F. Hampel3:1R. Schlotz
4 299.96 21.10.2012 cam icon6. Bembel Cup 72 3.13J. König7:3K. Weishaupt
4 192.72 17.10.2010 cam iconDeutsche U-18 Meisterschaft 25 2.19Jo. Weber6:2C. Kuch
4 230.68 20.02.2010 cam icon5. Karlsruher Stadtmeisterschaft 34 2.53B. Buza5:4F. Wagner
5 351.44 27.11.2022 cam icon55. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 59B 3.77F. Hampel4:1Ja. Weber
5 320.16 03.04.2022 cam icon30. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 50B 3.48J. Hahnel5:4F. Hampel
5 455.21 05.04.2015 cam icon25. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 96B 4.75A. Merke2:2 nV, 2:1M. Kaus
5 218.67 09.06.2018 cam icon36. Glemsgau Pokalturnier 36 2.46Fl. Stähle7:7 nV, 3:2V. Höhn
5 460.41 19.04.2014 cam icon44. Berliner Pokalmeisterschaft 98 4.8F. Wagner2:1F. Mozelewski
6 476.92 02.10.2016 cam icon51. Deutsche Einzelmeisterschaft 130A 4.96M. Kaus3:1P. Malessa
6 397.22 27.10.2019 cam icon53. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 74B 4.26Fl. Stähle3:0S. Wagner
6 460.04 20.04.2014 cam icon24. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 101B 4.84B. Buza5:3J. König
6 301.00 26.11.2022 cam icon39. Glemsgau Pokalturnier 48 3.36H. Füßinger2:1V. Höhn
6 362.14 20.04.2019 cam icon49. Berliner Pokalmeisterschaft 70 3.9J. Hahnel2:0C. Ihme
6 442.22 15.04.2017 47. Berliner Pokalmeisterschaft 98 4.66M. Koschenz5:3C. Lorenzen
8 416.84 15.02.2020 cam icon60. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 90B 4.52V. Höhn4:3C. Kuch
8 466.95 04.10.2014 cam icon48. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 109B 4.99F. de Nicolo3:2 nVV. Höhn
9 406.21 01.12.2018 cam icon40. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 94B 4.44F. Hampel2:1Jo. Weber
9 422.64 27.03.2016 cam icon26. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 101B 4.59Jo. Weber5:1M. Socha
10 431.10 11.10.2015 49. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 90B 4.79C. Kuch6:2Jo. Weber

Hauptseite