Stand: 06.12.2025 (Start: 26.08.2023)
| Pl. | Spieler | Verein | Elo Zahl | Elo Max. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ja. Weber | PWR Wasseralfingen | 1305.76 | 1341.26 | 245 |
| 2 | V. Tenner | Ylipulli Gießen | 1267.43 | 1278.92 | 123 | |
| 3 | ![]() | B. Buza | TKC Hirschlanden | 1261.27 | 1284.73 | 162 |
| 4 | ![]() | A. Merke | TVW Eving | 1261.22 | 1274.52 | 282 |
| 5 | ![]() | F. Hampel | Gallus Frankfurt | 1257.20 | 1257.20 | 284 |
| 6 | ![]() | V. Höhn | FF Bruck | 1232.87 | 1232.87 | 137 |
| 7 | ![]() | M. Link | TKC Kaiserslautern | 1231.63 | 1268.10 | 259 |
| 8 | ![]() | M. Kaus | Gallus Frankfurt | 1224.83 | 1241.87 | 108 |
| 9 | ![]() | P. Baadte | TKC Kaiserslautern | 1219.77 | 1252.15 | 130 |
| 10 | ![]() | Jo. Weber | PWR Wasseralfingen | 1215.16 | 1215.16 | 57 |
| 11 | ![]() | G. Schwartz | SuD Karlsruhe | 1212.89 | 1232.56 | 262 |
| 12 | ![]() | J. Foit | Preußen Waltrop | 1201.38 | 1228.12 | 232 |
| 13 | ![]() | C. Kuch | Spandauer Filzteufel | 1200.42 | 1226.05 | 219 |
| 14 | C. Ihme | Spandauer Filzteufel | 1200.40 | 1233.63 | 141 | |
| 15 | ![]() | C. Schäl | Ylipulli Gießen | 1189.62 | 1198.77 | 194 |
| 16 | ![]() | Ma. Daub | TKC Hirschlanden | 1189.25 | 1208.33 | 85 |
| 17 | ![]() | M. Hahnel | TKC Kaiserslautern | 1184.66 | 1204.52 | 88 |
| 18 | ![]() | M. Gottschalk | Gallus Frankfurt | 1179.38 | 1230.58 | 177 |
| 19 | ![]() | W. Schwaß | Gallus Frankfurt | 1177.73 | 1189.68 | 49 |
| 20 | ![]() | A. Beck | Gallus Frankfurt | 1175.83 | 1194.78 | 54 |
| 21 | ![]() | A. Lungela | TFB Drispenstedt | 1174.24 | 1238.33 | 214 |
| 22 | ![]() | O. Hahne | Preußen Waltrop | 1168.33 | 1176.58 | 114 |
| 23 | ![]() | Fl. Stähle | TKC Hirschlanden | 1164.99 | 1174.42 | 64 |
| 24 | ![]() | T. Witte | TKV Jerze | 1162.67 | 1216.32 | 132 |
| 25 | R. von Hering | SpVgg Balltick Kiel | 1162.45 | 1187.30 | 61 | |
| 26 | ![]() | J. Hahnel | TKC Kaiserslautern | 1160.66 | 1186.96 | 295 |
| 27 | ![]() | H. Jüttner | TKV Grönwohld | 1159.85 | 1180.07 | 122 |
| 28 | ![]() | B. Nieder | TFB Drispenstedt | 1157.70 | 1252.31 | 182 |
| 29 | ![]() | D. Bialk | Spandauer Filzteufel | 1155.73 | 1222.47 | 149 |
| 30 | ![]() | S. Wagner | OTC Amberg | 1149.00 | 1155.80 | 29 |
| 31 | ![]() | K. Asmis | Spandauer Filzteufel | 1146.34 | 1204.29 | 338 |
| 32 | ![]() | B. Dohr | GS Augsburg | 1145.85 | 1145.85 | 42 |
| 33 | M. Leinz | SG Wolfsburg/Adersheim | 1140.05 | 1172.51 | 266 | |
| 34 | C. Lorenzen | Celtic Berlin | 1137.08 | 1151.77 | 110 | |
| 35 | H. Wölk | Preußen Waltrop | 1136.61 | 1166.15 | 35 | |
| 36 | O. Ruscheweyh | Preußen Waltrop | 1136.43 | 1149.87 | 128 | |
| 37 | M. Socha | TFB Drispenstedt | 1133.76 | 1154.04 | 80 | |
| 38 | M. Kalentzi | Spandauer Filzteufel | 1133.02 | 1140.40 | 129 | |
| 39 | T. Krätzig | OTC Amberg | 1132.46 | 1195.58 | 301 | |
| 40 | R. Schlotz | TKC Hirschlanden | 1129.79 | 1191.23 | 93 | |
| 41 | A. Helbig | Preußen Waltrop | 1127.29 | 1147.95 | 98 | |
| 42 | K. Weishaupt | PWR Wasseralfingen | 1126.04 | 1197.76 | 183 | |
| 43 | J. Rennings | TKC Kaiserslautern | 1125.68 | 1170.12 | 179 | |
| 44 | P. Tuma | OTC Amberg | 1125.41 | 1150.78 | 190 | |
| 45 | Le. Böttger | TKC Kaiserslautern | 1124.11 | 1200.09 | 262 | |
| 46 | K. Schäfer | TKV Grönwohld | 1120.39 | 1142.08 | 154 | |
| 47 | O. Holzapfel | TKV Grönwohld | 1116.57 | 1128.38 | 159 | |
| 48 | H. Füßinger | TKC Hirschlanden | 1115.84 | 1144.63 | 26 | |
| 49 | A. Gotzhein | Preußen Waltrop | 1114.37 | 1159.13 | 184 | |
| 50 | R. Item | SV Kelheimwinzer | 1113.96 | 1156.45 | 324 | |
| 51 | U. Weishaupt | PWR Wasseralfingen | 1111.91 | 1155.66 | 201 | |
| 52 | A. Wrobel | Hammer Mammuts | 1110.07 | 1142.34 | 123 | |
| 53 | P. Malessa | Gallus Frankfurt | 1109.33 | 1115.21 | 20 | |
| 54 | S. Krapoth | SG '94 Hannover | 1107.55 | 1123.62 | 54 | |
| 55 | N. Mettegang | Preußen Waltrop | 1101.93 | 1121.86 | 232 | |
| 56 | M. Kreuzweiß | TKV Jerze | 1099.41 | 1110.16 | 34 | |
| 57 | Si. Gies | TKC Gevelsberg | 1099.07 | 1146.04 | 131 | |
| 58 | S. Baadte | TKC Kaiserslautern | 1097.96 | 1133.46 | 43 | |
| 59 | K. Lange | TKC Hirschlanden | 1097.02 | 1099.71 | 38 | |
| 60 | K. Höfer | Ylipulli Gießen | 1093.28 | 1120.35 | 138 | |
| 61 | S. Heinze | Gallus Frankfurt | 1092.30 | 1121.46 | 51 | |
| 62 | F. Werle | TKC Kaiserslautern | 1091.73 | 1134.30 | 136 | |
| 63 | C. Haag | TKC Hirschlanden | 1090.59 | 1102.95 | 66 | |
| 64 | F. Lennemann | SG Rheinland / Düsseldorf | 1089.41 | 1139.79 | 127 | |
| 65 | Lu. Böttger | SG Karlsruhe/Rommersheim | 1085.26 | 1085.26 | 95 | |
| 66 | A. Bialk | Spandauer Filzteufel | 1084.64 | 1120.53 | 158 | |
| 67 | M. Schuster | Fortuna Düdinghausen | 1082.25 | 1082.25 | 29 | |
| 68 | M. Dietl | FF Bruck | 1079.86 | 1079.86 | 11 | |
| 69 | C. Jilo | Ylipulli Gießen | 1079.07 | 1156.05 | 107 | |
| 70 | S. Pfaff | SG Wolfsburg/Adersheim | 1079.06 | 1151.68 | 204 | |
| 71 | P. Derungs | FF Bruck | 1078.55 | 1090.80 | 149 | |
| 72 | J. König | vereinslos | 1078.40 | 1099.79 | 51 | |
| 73 | J. Komareck | Spandauer Filzteufel | 1077.98 | 1090.49 | 27 | |
| 74 | S. Poetsch | TKC Hirschlanden | 1076.38 | 1119.62 | 93 | |
| 75 | P. Deckert | Celtic Berlin | 1076.37 | 1110.18 | 78 | |
| 76 | T. Bothe | vereinslos | 1075.96 | 1084.39 | 24 | |
| 77 | T. Meyer | TKV Grönwohld | 1075.93 | 1075.93 | 15 | |
| 78 | D. Kallies | Concordia Lübeck | 1074.20 | 1074.20 | 40 | |
| 79 | P. Funke | FF Bruck | 1072.25 | 1150.17 | 203 | |
| 80 | T. Hecker | TKC Hirschlanden | 1070.87 | 1083.12 | 18 | |
| 81 | H. Horn | SG Karlsruhe/Rommersheim | 1070.01 | 1114.16 | 115 | |
| 82 | I. Pulice | TKC Gevelsberg | 1068.66 | 1079.51 | 64 | |
| 83 | O. Wegener | SpVgg Balltick Kiel | 1067.85 | 1072.83 | 26 | |
| 84 | D. Meuren | SG Karlsruhe/Rommersheim | 1060.45 | 1098.73 | 86 | |
| 85 | D. Nater | HB Balingen | 1059.83 | 1089.92 | 249 | |
| 86 | M. Baumgart | SG Wolfsburg/Adersheim | 1059.66 | 1132.72 | 173 | |
| 87 | M. Kleofasz | TKC Hirschlanden | 1059.36 | 1069.64 | 97 | |
| 88 | S. Fohlmeister | TKC Kaiserslautern | 1058.86 | 1096.81 | 77 | |
| 89 | M. Bräuning | TKC Hirschlanden | 1058.25 | 1096.70 | 111 | |
| 90 | A. Lach | Spandauer Filzteufel | 1057.57 | 1079.16 | 60 | |
| 91 | Be. Kirschner | Flamengo Berlin | 1056.99 | 1065.88 | 16 | |
| 92 | M. Kälin | FF Bruck | 1054.02 | 1064.06 | 238 | |
| 93 | A. Bennemann | SG Bochum/Mönchengladbach | 1051.85 | 1070.53 | 45 | |
| 94 | M. Pfaffenrath | TKV Jerze | 1051.85 | 1073.24 | 80 | |
| 95 | J. Jepp | Ylipulli Gießen | 1050.09 | 1055.79 | 32 | |
| 96 | D. Kandziora | TFB Drispenstedt | 1050.01 | 1065.20 | 40 | |
| 97 | S. Müller (j) | TKV Jerze | 1049.43 | 1066.66 | 81 | |
| 98 | D. Schneider | HB Balingen | 1047.42 | 1114.42 | 157 | |
| 99 | L. Emmrich | TKC Hirschlanden | 1046.49 | 1050.68 | 13 | |
| 100 | Man. Häfeli | FF Bruck | 1045.92 | 1136.45 | 155 | |
| 101 | H. Schau | Spandauer Filzteufel | 1043.69 | 1100.65 | 99 | |
| 102 | M. Wietoska | SG Bochum/Mönchengladbach | 1040.16 | 1065.42 | 62 | |
| 103 | D. Bastian | SG Wolfsburg/Adersheim | 1040.14 | 1114.38 | 244 | |
| 104 | H. Kraus | TKC Nürnberg | 1039.65 | 1056.27 | 220 | |
| 105 | F. Putz | OTC Amberg | 1039.28 | 1052.56 | 166 | |
| 106 | A. Kröning | SG Wolfsburg/Adersheim | 1038.93 | 1103.81 | 116 | |
| 107 | W. Renninger | TKC Nürnberg | 1038.91 | 1090.92 | 289 | |
| 108 | E. Overesch | Ylipulli Gießen | 1038.70 | 1080.42 | 124 | |
| 109 | D. Malik | HB Balingen | 1038.44 | 1061.51 | 138 | |
| 110 | J. Schüring | Phoenix Herne | 1037.28 | 1073.20 | 163 | |
| 111 | O. Reupke | TKC Gevelsberg | 1036.33 | 1039.58 | 15 | |
| 112 | U. Ruschenburg | TKV Grönwohld | 1036.23 | 1046.76 | 84 | |
| 113 | J. Prem | SV Kelheimwinzer | 1036.14 | 1036.14 | 34 | |
| 114 | S. Item | SV Kelheimwinzer | 1034.63 | 1043.09 | 312 | |
| 115 | E. Peters | Celtic Berlin | 1034.10 | 1059.73 | 101 | |
| 116 | F. Elesbao | SG '94 Hannover | 1033.69 | 1040.92 | 25 | |
| 117 | B. Straberg | Preußen Waltrop | 1033.52 | 1068.22 | 68 | |
| 118 | M. Arp | TKV Grönwohld | 1033.31 | 1034.14 | 20 | |
| 119 | F. Mozelewski | Gallus Frankfurt | 1032.16 | 1087.51 | 20 | |
| 120 | M. Steinfeld | TKC Kaiserslautern | 1032.07 | 1043.61 | 20 | |
| 121 | O. Schell | Concordia Lübeck | 1030.62 | 1054.90 | 10 | |
| 122 | A. Breuß | Spandauer Filzteufel | 1030.20 | 1065.50 | 24 | |
| 123 | E. Jobst | TKC Nürnberg | 1028.44 | 1046.26 | 255 | |
| 124 | T. Hehn | TKC Kaiserslautern | 1028.26 | 1028.26 | 20 | |
| 125 | M. Meier | Leppard United | 1028.23 | 1045.56 | 8 | |
| 126 | M. Zaczek | TKV Grönwohld | 1028.20 | 1028.20 | 17 | |
| 127 | S. Biehl | SG Rheinland / Düsseldorf | 1028.10 | 1039.35 | 136 | |
| 128 | P. Dobler | TKC Nürnberg | 1027.89 | 1055.24 | 202 | |
| 129 | J. Spahn | Ylipulli Gießen | 1027.28 | 1033.81 | 26 | |
| 130 | M. Müller (ge) | TKC Gevelsberg | 1026.70 | 1026.70 | 9 | |
| 131 | T. Debert | SG Wolfsburg/Adersheim | 1025.87 | 1052.96 | 78 | |
| 132 | P. Gehrung | TKC Sigmaringen | 1022.77 | 1040.35 | 12 | |
| 133 | J. Kuhn | TFB Drispenstedt | 1021.97 | 1100.91 | 168 | |
| 134 | S. Kirn | PWR Wasseralfingen | 1021.85 | 1041.71 | 24 | |
| 135 | J. von Hering | TFB Drispenstedt | 1018.49 | 1051.50 | 22 | |
| 136 | M. Sittinieri | SG Wolfsburg/Adersheim | 1018.23 | 1085.76 | 117 | |
| 137 | D. Schirmer | Spandauer Filzteufel | 1018.05 | 1074.92 | 123 | |
| 138 | J. Bischof | TKC Hirschlanden | 1017.88 | 1023.98 | 95 | |
| 139 | S. Klinge | TKC Sprockhövel | 1017.49 | 1037.11 | 9 | |
| 140 | C. Meister | vereinslos | 1014.55 | 1051.27 | 119 | |
| 141 | D. Jäck | ATK Abartika | 1014.53 | 1036.07 | 22 | |
| 142 | W. Plümmer | vereinslos | 1014.43 | 1020.37 | 10 | |
| 143 | S. Brugger | TKC Birmensdorf (CH) | 1013.77 | 1013.77 | 8 | |
| 144 | B. Buschmann | Oberbayern München | 1013.23 | 1026.90 | 8 | |
| 145 | S. Becker | SG Wolfsburg/Adersheim | 1011.91 | 1043.29 | 20 | |
| 146 | I. Grütter | TKC Uster City (CH) | 1009.99 | 1009.99 | 8 | |
| 147 | S. Hahne | Preußen Waltrop | 1009.38 | 1022.67 | 10 | |
| 148 | C. Reymann | TKV Jerze | 1009.06 | 1024.02 | 15 | |
| 149 | G. Lortz | SG Rheinland / Düsseldorf | 1009.05 | 1069.52 | 138 | |
| 150 | C. Schlißke | TKC Hirschlanden | 1008.63 | 1044.03 | 95 | |
| 151 | T. Radmer | SG Wolfsburg/Adersheim | 1008.24 | 1099.45 | 116 | |
| 152 | M. Nagel | SG Rheinland / Düsseldorf | 1007.31 | 1037.28 | 118 | |
| 153 | G. Kretlow | TKC Gevelsberg | 1006.81 | 1040.62 | 181 | |
| 154 | U. Dübel | Hammer Mammuts | 1005.57 | 1056.91 | 41 | |
| 155 | L. Rieger | GS Augsburg | 1003.07 | 1016.49 | 167 | |
| 156 | T. Nickel | TKC Gevelsberg | 1002.87 | 1002.87 | 4 | |
| 157 | U. Grabenkamp | Ostwestfalen Devils | 1002.85 | 1019.40 | 26 | |
| 158 | W. Stegmaier | PWR Wasseralfingen | 1002.37 | 1011.11 | 10 | |
| 159 | A. Schmidt | SG Bochum/Mönchengladbach | 1002.08 | 1081.90 | 129 | |
| 160 | U. Schmidt | SG Bochum/Mönchengladbach | 1001.88 | 1040.28 | 7 | |
| 161 | O. Bacher | Torpedo Heidelberg | 1001.65 | 1016.64 | 21 | |
| 162 | W. Mietke | Flamengo Berlin | 1001.27 | 1015.70 | 9 | |
| 163 | Mi. Sammrei | TKC Gevelsberg | 1000.91 | 1009.78 | 6 | |
| 164 | O. Baer | Celtic Berlin | 1000.51 | 1024.75 | 30 | |
| 165 | P. Jeggli | TKC Davos (CH) | 1000.28 | 1011.90 | 8 | |
| 166 | S. Gebhardt | Spandauer Filzteufel | 999.93 | 1021.02 | 48 | |
| 167 | B. Hutter | FF Bruck | 999.47 | 1042.55 | 108 | |
| 168 | J. Pohl | Medo Hannover | 999.18 | 1038.16 | 56 | |
| 169 | A. Becker | Hammer Mammuts | 998.85 | 1022.58 | 25 | |
| 170 | Da. Witte | TKV Jerze | 998.36 | 1007.95 | 20 | |
| 171 | S. Peukert | TKC Gevelsberg | 997.15 | 1001.95 | 88 | |
| 172 | O. Langemeyer | TKV Steinbeck | 995.99 | 1025.39 | 34 | |
| 173 | M. Witte | TKV Jerze | 995.52 | 1001.37 | 20 | |
| 174 | S. Großkreutz | Vitesse Mayence | 995.09 | 1015.40 | 18 | |
| 175 | M. Winter | TKC Gevelsberg | 993.17 | 1043.60 | 116 | |
| 176 | H. Frank | TKC Nürnberg | 993.12 | 10 | ||
| 177 | H. Steib | TKC Nürnberg | 992.88 | 1051.28 | 86 | |
| 178 | C. Zingerle | Flamengo Berlin | 992.23 | 1013.78 | 4 | |
| 179 | S. Knopp | SG Bochum/Mönchengladbach | 992.07 | 1025.63 | 51 | |
| 180 | J. Schumacher | Fortuna Düdinghausen | 991.63 | 1013.61 | 5 | |
| 181 | A. Hofert | TKV Jerze | 991.42 | 1053.66 | 39 | |
| 182 | H. Geier | TKC Kaiserslautern | 990.94 | 1014.59 | 13 | |
| 183 | R. Zech | TFB Drispenstedt | 990.34 | 1030.08 | 26 | |
| 184 | M. Schnetzke | TKV Jerze | 990.15 | 1034.22 | 43 | |
| 185 | F. Berger | TKC Nürnberg | 990.08 | 1013.85 | 175 | |
| 186 | L. Haase | SG Wolfsburg/Adersheim | 990.05 | 1036.97 | 107 | |
| 187 | C. Thieke | Celtic Berlin | 989.49 | 1035.23 | 43 | |
| 188 | T. Gerst | vereinslos | 989.02 | 1029.77 | 73 | |
| 189 | E. Maksut | vereinslos | 988.85 | 1011.53 | 19 | |
| 190 | R. Matanovic | TKC Hirschlanden | 988.71 | 1050.44 | 212 | |
| 191 | T. Tonka | TK Bohumin (CZ) | 988.14 | 1 | ||
| 192 | A. Pélaprat | TKC Axonais (F) | 987.25 | 2 | ||
| 193 | M. Gross | SG Bochum/Mönchengladbach | 986.57 | 5 | ||
| 194 | T. Föhrenbach | vereinslos | 986.27 | 1007.84 | 5 | |
| 195 | S. Leu | Gallus Frankfurt | 985.94 | 1012.88 | 21 | |
| 196 | P. Wingeier | Leppard United | 985.78 | 8 | ||
| 197 | A. Meier | TKC Davos (CH) | 985.36 | 1009.75 | 8 | |
| 198 | R. Schönlau | vereinslos | 985.29 | 1014.08 | 10 | |
| 199 | J. Manuel | TFG Hildesheim | 984.71 | 1015.69 | 29 | |
| 200 | A. Gräber | TKC Gevelsberg | 982.79 | 30 | ||
| 201 | S. Popat | SG Rheinland / Düsseldorf | 982.50 | 1027.41 | 16 | |
| 202 | L. Scherf | vereinslos | 981.91 | 1018.92 | 18 | |
| 203 | K. Weinberger | TKC Gevelsberg | 981.88 | 4 | ||
| 204 | Ti. Sprenger | vereinslos | 981.74 | 5 | ||
| 205 | M. Seyfried | TKC Schwenningen | 981.74 | 5 | ||
| 206 | C. Homscheidt | HB Balingen | 981.65 | 1034.56 | 80 | |
| 207 | S. Schulz | Spandauer Filzteufel | 981.35 | 8 | ||
| 208 | L. Juillard | vereinslos | 980.65 | 5 | ||
| 209 | W. Thurnberger | PWR Wasseralfingen | 980.30 | 1020.75 | 21 | |
| 210 | G. Brunner | SV Kelheimwinzer | 980.14 | 1000.07 | 7 | |
| 211 | L. Reng | Flamengo Berlin | 979.58 | 1037.10 | 44 | |
| 212 | M. Grewe | Hammer Mammuts | 978.07 | 6 | ||
| 213 | M. Bergsträsser | vereinslos | 977.81 | 1011.36 | 37 | |
| 214 | R. Schnell | ATK Abartika | 977.75 | 21 | ||
| 215 | M. Niehoff | TFB Drispenstedt | 977.15 | 124 | ||
| 216 | M. Pfleger | Baracudas Amberg | 976.74 | 2 | ||
| 217 | F. Baldensperger | Flamengo Berlin | 976.41 | 1054.59 | 38 | |
| 218 | M. Kimmig | vereinslos | 975.09 | 5 | ||
| 219 | S. Winzer | SG Bochum/Mönchengladbach | 974.59 | 1014.75 | 24 | |
| 220 | D. Kaufmann | Leppard United | 974.54 | 8 | ||
| 221 | R. Meier | OTC Amberg | 974.33 | 17 | ||
| 222 | C. Kubelka | TKC Hirschlanden | 974.19 | 5 | ||
| 223 | E. Kimmig | vereinslos | 973.74 | 5 | ||
| 224 | R. Karcher | vereinslos | 973.30 | 9 | ||
| 225 | M. Juillard | vereinslos | 973.04 | 5 | ||
| 226 | S. Lindenbaum | GS Augsburg | 972.75 | 1001.46 | 10 | |
| 227 | L. Stens | Hammer Mammuts | 972.25 | 1027.68 | 8 | |
| 228 | M. Fischli | TKC Dreiländereck (CH) | 972.19 | 1004.72 | 18 | |
| 229 | M. Becker | SG Wolfsburg/Adersheim | 971.82 | 1071.72 | 81 | |
| 230 | C. Schmidt (2) | SG Bochum/Mönchengladbach | 971.68 | 1008.52 | 6 | |
| 231 | L. Meier | Leppard United | 971.00 | 1015.31 | 47 | |
| 232 | P. Sommerhalder | TKC Dreiländereck (CH) | 970.97 | 8 | ||
| 233 | M. Leinz | SK Schöppenstedt | 970.88 | 5 | ||
| 234 | H. Breuer | vereinslos | 970.87 | 5 | ||
| 235 | H. Emmrich | TKC Hirschlanden | 970.38 | 10 | ||
| 236 | D. John | GS Augsburg | 970.28 | 29 | ||
| 237 | C. Mirabella | Ruhrpott Schwerte/Sprockhövel | 970.26 | 5 | ||
| 238 | A. Haase | SK Schöppenstedt | 970.01 | 1005.71 | 20 | |
| 239 | G. Johannsen | Alemannia Neumünster | 969.92 | 1002.70 | 52 | |
| 240 | W. Mayer | PWR Wasseralfingen | 969.32 | 8 | ||
| 241 | J. Meuren | Rommersheim | 969.20 | 5 | ||
| 242 | J. Käthner | TKG Adersheim | 969.04 | 1030.35 | 15 | |
| 243 | A. Weishaupt | PWR Wasseralfingen | 968.43 | 1003.21 | 13 | |
| 244 | J. Härterich | TKC Hirschlanden | 968.23 | 1001.50 | 19 | |
| 245 | H. Pohlenz | vereinslos | 967.72 | 10 | ||
| 246 | R. Marquis | vereinslos | 967.07 | 5 | ||
| 247 | A. Scherf | vereinslos | 966.50 | 18 | ||
| 248 | A. Sigle | TKC Hirschlanden | 966.12 | 1027.85 | 225 | |
| 249 | J. Marquardt | Germania Neukölln | 966.11 | 1016.95 | 43 | |
| 250 | F. Sauter | HB Balingen | 965.95 | 1046.40 | 206 | |
| 251 | A. Conrad | TKC Wettingen (CH) | 965.61 | 7 | ||
| 252 | T. Will | HB Balingen | 965.52 | 1041.31 | 114 | |
| 253 | M. Scherf | vereinslos | 965.14 | 8 | ||
| 254 | M. Germeroth | HB Balingen | 965.03 | 1030.31 | 196 | |
| 255 | F. Thieme | Torpedo Kiel | 964.95 | 5 | ||
| 256 | T. Kistner | TKC Gevelsberg | 964.87 | 1009.71 | 5 | |
| 257 | H. Morche | TKV Jerze | 964.80 | 5 | ||
| 258 | H. Conrad | Leppard United | 964.79 | 1024.59 | 90 | |
| 259 | L. Kühnert | TKC Gevelsberg | 964.72 | 1011.00 | 5 | |
| 260 | O. Pfeifer Sr. | Rommersheim | 964.37 | 18 | ||
| 261 | P. Schwegler | GS Augsburg | 964.34 | 10 | ||
| 262 | M. Kapp | SG Bochum/Mönchengladbach | 964.01 | 1064.64 | 66 | |
| 263 | K.-F. Kullmann | vereinslos | 963.35 | 1010.55 | 10 | |
| 264 | S. Bühler | vereinslos | 962.74 | 4 | ||
| 265 | C. Mäder | Spandauer Filzteufel | 962.54 | 5 | ||
| 266 | O. Schneckenburger | vereinslos | 962.49 | 5 | ||
| 267 | A. Bühler | vereinslos | 961.94 | 4 | ||
| 268 | P. Biesok | SG Wolfsburg/Adersheim | 961.33 | 137 | ||
| 269 | B. Kurkcu | vereinslos | 960.47 | 10 | ||
| 270 | F. Naleppa | vereinslos | 958.68 | 5 | ||
| 271 | R. Nickel | TKC Gevelsberg | 958.60 | 4 | ||
| 272 | B. Garstka | TKC Hirschlanden | 957.80 | 1000.49 | 19 | |
| 273 | O. Lorenzen | vereinslos | 956.49 | 9 | ||
| 274 | A. Bark | SK Schöppenstedt | 956.19 | 1010.31 | 20 | |
| 275 | D. Maier | TKC Uster City (CH) | 955.82 | 1000.33 | 8 | |
| 276 | R. Franz | GS Augsburg | 955.71 | 31 | ||
| 277 | L. Lançon | TKC Axonais (F) | 955.70 | 1039.23 | 99 | |
| 278 | K. Augenstein | TKG Straubenhardt | 955.10 | 14 | ||
| 279 | D. Pfaff | vereinslos | 954.87 | 5 | ||
| 280 | M. Müller (gr) | TKV Grönwohld | 954.69 | 13 | ||
| 281 | L. Michallek | vereinslos | 954.57 | 5 | ||
| 282 | R. Witte | SK Schöppenstedt | 953.67 | 1011.92 | 10 | |
| 283 | L. Pfaff | vereinslos | 952.43 | 5 | ||
| 284 | L. Schierwagen | TFB Drispenstedt | 952.34 | 1009.18 | 10 | |
| 285 | R. Schultheiß | PWR Wasseralfingen | 952.29 | 1003.39 | 20 | |
| 286 | P. Köcke | vereinslos | 951.87 | 1011.24 | 10 | |
| 287 | D. Zölle | vereinslos | 951.80 | 8 | ||
| 288 | C. Drescher | SG Rheinland / Düsseldorf | 951.65 | 1019.38 | 41 | |
| 289 | J. Krokowski | TKC Gevelsberg | 951.26 | 47 | ||
| 290 | F. Röthke | SG Rheinland / Düsseldorf | 950.88 | 5 | ||
| 291 | C. Gädke | vereinslos | 949.49 | 10 | ||
| 292 | M. Jaenisch | Flamengo Berlin | 949.31 | 9 | ||
| 293 | Z. Palatka | TK Bohumin (CZ) | 949.19 | 1011.00 | 11 | |
| 294 | D. Niemeyer | Ostwestfalen Devils | 948.58 | 22 | ||
| 295 | M. Hahn | TKC Sigmaringen | 948.48 | 19 | ||
| 296 | St. Bialk | vereinslos | 947.82 | 1004.24 | 9 | |
| 297 | D. Peltzer | SG Bochum/Mönchengladbach | 947.25 | 1019.18 | 26 | |
| 298 | J. Brecht | Messkirch | 946.81 | 9 | ||
| 299 | T. Bittmann | vereinslos | 945.82 | 12 | ||
| 300 | R. Albrecht | HB Balingen | 945.56 | 1019.24 | 93 | |
| 301 | H. Schröder | SG Wolfsburg/Adersheim | 945.25 | 15 | ||
| 302 | L. Latal | TK Bohumin (CZ) | 944.97 | 10 | ||
| 303 | C. Kullmann | vereinslos | 944.95 | 1006.96 | 10 | |
| 304 | F. Honisch | Preußen Waltrop | 943.68 | 59 | ||
| 305 | L. Werdin | PWR Wasseralfingen | 943.34 | 7 | ||
| 306 | M. Scheibitz | TKC Hirschlanden | 942.13 | 1010.59 | 15 | |
| 307 | H. Wrobel | Borussia Schwerte | 941.80 | 1031.84 | 42 | |
| 308 | J. Horstmann | vereinslos | 941.32 | 10 | ||
| 309 | J. Pöhler | Hellwinkel Wolfsburg | 941.24 | 15 | ||
| 310 | K. Ligabue | TKC Axonais (F) | 940.82 | 1009.87 | 23 | |
| 311 | T. Wyss | vereinslos | 940.58 | 7 | ||
| 312 | A. Bannertova | TK Bohumin (CZ) | 940.46 | 10 | ||
| 313 | K. E. Berger | vereinslos | 940.45 | 17 | ||
| 314 | G. Mielke | Spandauer Filzteufel | 940.17 | 1017.56 | 59 | |
| 315 | M. Happersberger | TKC Kaiserslautern | 939.49 | 1028.08 | 148 | |
| 316 | U. Schierwagen | TFB Drispenstedt | 939.45 | 9 | ||
| 317 | O. Lenhardt | HB Balingen | 939.04 | 1009.55 | 26 | |
| 318 | D. Otto | TKV Jerze | 938.78 | 1001.20 | 83 | |
| 319 | B. Balkanci | PWR Wasseralfingen | 937.18 | 1011.41 | 62 | |
| 320 | V. Zámečnik | TK Bohumin (CZ) | 936.58 | 1000.16 | 10 | |
| 321 | F. Weishaupt | PWR Wasseralfingen | 935.08 | 1015.72 | 134 | |
| 322 | R. Brettschneider | vereinslos | 934.31 | 16 | ||
| 323 | F. Derkow | TKV Jerze | 933.99 | 1022.53 | 13 | |
| 324 | Mi. Hahnel | HTKV Velbert | 933.72 | 1048.19 | 77 | |
| 325 | T. Brand | vereinslos | 933.29 | 10 | ||
| 326 | M. Offen | TFB Drispenstedt | 931.45 | 1006.57 | 122 | |
| 327 | J. Becker | vereinslos | 930.96 | 9 | ||
| 328 | L. Glöcklhofer | GS Augsburg | 930.84 | 45 | ||
| 329 | M. Polák | TK Bohumin (CZ) | 930.45 | 10 | ||
| 330 | A. Lücker | vereinslos | 930.24 | 9 | ||
| 331 | M. Sense | HB Balingen | 929.73 | 1031.12 | 103 | |
| 332 | L. Appenzeller | TKC Birmensdorf (CH) | 928.30 | 10 | ||
| 333 | R. Sieber | vereinslos | 928.20 | 7 | ||
| 334 | M. Loferski | TKC Gevelsberg | 927.37 | 1009.94 | 156 | |
| 335 | J. Appenzeller | TKC Birmensdorf (CH) | 927.22 | 28 | ||
