Seite « [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] »
19.05.2012 | ![]() | 30. Glemsgau Pokalturnier, 66 Teilnehmer |
08.04.2012 | ![]() | 22. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft, 111 Teilnehmer |
07.04.2012 | ![]() | 42. Berliner Pokalmeisterschaft, 103 Teilnehmer |
06.04.2012 | ![]() | 2. Berlin Open, 75 Teilnehmer J. Komareck 3:2 sd M. Zaczek |
17.03.2012 | ![]() | 6. Karlsruher Stadtmeisterschaft, 41 Teilnehmer |
10.03.2012 | ![]() | Niedersächsische Einzelmeisterschaft, 63 Teilnehmer D. Kallies 4:3 H. Jüttner |
27.11.2011 | ![]() | 18. Cuxhavener Stadtmeisterschaft, 26 Teilnehmer M. Zaczek 7:3 H. Jüttner |
20.11.2011 | ![]() | 33. Westdeutsche Einzelmeisterschaft, 79 Teilnehmer S. Schiller 6:4 nV B. Buza |
19.11.2011 | ![]() | 11. Sprockhöveler Stadtmeisterschaft, 55 Teilnehmer |
12.11.2011 | ![]() | 3. Waltroper Stadtmeisterschaft, 27 Teilnehmer |
Seite « [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] »