Seite « [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] »
11.05.2008 | ![]() | Deutsche U-18 Meisterschaft, 20 Teilnehmer Ma. Daub 5:1 K. Kraus |
10.05.2008 | ![]() | 43. Deutsche Einzelmeisterschaft, 163 Teilnehmer N. Koch 4:3 nV C. Lorenzen |
26.04.2008 | ![]() | 26. Glemsgau Pokalturnier, 48 Teilnehmer |
12.04.2008 | ![]() | 11. Buxtehuder Stadtmeisterschaft, 44 Teilnehmer C. Pohl 2:1 F. de Nicolo |
23.03.2008 | ![]() | 18. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft, 99 Teilnehmer |
22.03.2008 | ![]() | 38. Berliner Pokalmeisterschaft, 86 Teilnehmer |
15.03.2008 | ![]() | 15. Vilstal Classics, 32 Teilnehmer |
24.02.2008 | ![]() | 4. Karlsruher Stadtmeisterschaft, 44 Teilnehmer |
09.02.2008 | ![]() | Niedersächsische Einzelmeisterschaft, 65 Teilnehmer J. Runge 3:2 C. Lorenzen |
20.01.2008 | ![]() | 1. Lutra Barbarossa Cup, 38 Teilnehmer A. Merke 4:1 J. Härterich |
Seite « [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] »