Seite « [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] »
09.11.2008 | ![]() | 48. Norddeutsche Einzelmeisterschaft, 118 Teilnehmer |
08.11.2008 | ![]() | 13. Bockenemer Stadtmeisterschaft, 78 Teilnehmer |
01.11.2008 | ![]() | 16. Cuxhavener Stadtmeisterschaft, 33 Teilnehmer K. Schäfer 5:4 nV T. Stock |
25.10.2008 | ![]() | 28. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft, 58 Teilnehmer B. Buza 5:3 R. Schlotz |
18.10.2008 | ![]() | 2. Limmat-Cup, 30 Teilnehmer |
04.10.2008 | ![]() | 42. Süddeutsche Einzelmeisterschaft, 95 Teilnehmer |
03.10.2008 | ![]() | 2. Bembel Cup, 84 Teilnehmer |
07.09.2008 | ![]() | 2. Gevelsberger Cult Classics, 54 Teilnehmer |
06.09.2008 | ![]() | Westdeutsche Einzelmeisterschaft, 97 Teilnehmer |
01.06.2008 | ![]() | 21. Eulenspiegel Pokal, 60 Teilnehmer O. Wegener 2:1 W. Schwaß |
Seite « [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] »