Seite « [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] »
20.02.2010 | ![]() | 5. Karlsruher Stadtmeisterschaft, 34 Teilnehmer |
13.12.2009 | ![]() | 9. Sprockhöveler Stadtmeisterschaft, 55 Teilnehmer |
22.11.2009 | ![]() | Jubiläumsturnier 25 Jahre TKC Gallus Frankfurt, 25 Teilnehmer |
22.11.2009 | ![]() | Tourfinale, 32 Teilnehmer |
21.11.2009 | ![]() | 3. Bembel Cup, 59 Teilnehmer |
31.10.2009 | ![]() | 29. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft, 65 Teilnehmer A. Merke 8:1 T. Krätzig |
31.10.2009 | ![]() | 17. Cuxhavener Stadtmeisterschaft, 37 Teilnehmer |
04.10.2009 | ![]() | 44. Deutsche Einzelmeisterschaft, 193 Teilnehmer |
26.09.2009 | ![]() | 22. Bayerische Einzelmeisterschaft, 35 Teilnehmer |
20.09.2009 | ![]() | 1. Waltroper Stadtmeisterschaft, 30 Teilnehmer |
Seite « [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] »