Frank Sauter

Verein: Headbangers Balingen

Ranglistenplatz: 75

Punkte: 855.21

JahrDEMNDEMSDEMWDEMODEMRang
20265675
2025714856
20241122358
2023895468
2022714652302461
2021532831
201913039136

Turniere der aktuellen Rangliste

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
5 187.50 08.11.2025 1. Thomas Nagy Gedächtnis Cup 24 2.25R. Item3:1H. Kraus
15 220.28 05.10.2025 cam iconNRW Pokal 57 2.92U. Weishaupt3:2 sdH. Horn
20 112.50 19.09.2026 cam icon40. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 34 2.55K. Weishaupt5:3M. Leinz
20 255.80 03.10.2025 Warm up Pokal DEM 2025 69 3.53B. Nieder5:1J. Foit
22 171.11 04.10.2025 Eifel Pokal 54 2.8H. Horn4:3Si. Gies
23 44.81 09.11.2025 cam icon23. Vilstal Classics 27 2.42A. Merke7:2M. Kleofasz
32 128.42 23.11.2025 cam icon2. Strohgäu Pokalturnier 52 3.18Jo. Weber5:3G. Schwartz
43 23.57 04.10.2026 cam icon43. Glemsgau Pokalturnier 46 2.71D. Nater4:2A. Helbig
56 191.63 04.10.2026 cam icon60. Deutsche Einzelmeisterschaft 93A 4.69A. Merke4:1B. Buza

Bisherige Erfolge

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
1 269.00 03.10.2021 38. Glemsgau Pokalturnier 35 2.39F. Sauter5:4W. Renninger
2 211.25 18.10.2025 cam icon2. Anhauser Waldmeisterschaft 16 2.04T. Will4:2F. Sauter
3 222.31 10.09.2023 cam icon7. Zollern Alb Pokalturnier 26 2.3Ja. Weber3:2P. Derungs
5 187.50 08.11.2025 1. Thomas Nagy Gedächtnis Cup 24 2.25R. Item3:1H. Kraus
5 137.08 28.05.2023 cam icon7. Südwestdeutsche Einzelmeisterschaft 13 1.98F. Weishaupt5:3A. Gotzhein

Hauptseite