Robert Matanovic

Verein: TKC 71 Hirschlanden

Ranglistenplatz: 67

Punkte: 872.45

r_matanovic_1
JahrDEMNDEMSDEMWDEMODEMRangGSW
2025383767
202456544660
20233991
202237127132
2021782348
201911242107
201837106

Turniere der aktuellen Rangliste

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
8 144.67 06.12.2025 1. Eifel-Ardennen Cup 21 2.17D. Kallies5:4F. Lennemann
11 151.07 01.02.2025 cam icon1. Sommerchiler Pokal 28 2.35F. Hampel5:1F. Werle
13 112.50 08.11.2025 1. Thomas Nagy Gedächtnis Cup 24 2.25R. Item3:1H. Kraus
14 205.62 28.10.2025 cam icon36. Bayerische Einzelmeisterschaft 48 2.82B. Dohr2:1M. Bräuning
20 71.70 09.11.2025 cam icon23. Vilstal Classics 27 2.42A. Merke7:2M. Kleofasz
24 177.35 23.11.2025 cam icon2. Strohgäu Pokalturnier 52 3.18Jo. Weber5:3G. Schwartz
37 104.41 08.11.2025 cam icon58. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 51B 3.55M. Link5:3Ja. Weber
38 338.41 05.10.2025 cam icon59. Deutsche Einzelmeisterschaft 128A 4.76Ja. Weber5:2A. Merke
46 80.68 30.11.2024 cam icon45. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 59B 3.4A. Merke3:0F. Hampel
55 91.75 24.05.2025 cam icon42. Glemsgau Pokalturnier 72 3.67M. Link4:0A. Merke

Bisherige Erfolge

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
2 211.29 05.04.1998 6. Illertal Cup 38 2.17S. Kirn5:2R. Matanovic
3 07.10.2001 Südwestdeutsche Einzelmeisterschaft 12 J. Härterich5:3O. Bacher
3 26.04.1997 cam icon15. Glemsgau Pokalturnier 57 S. Kirn4:2P. Becker
4 1995 16. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 49 W. Thurnberger6:5S. Hoppe
5 18.10.2008 cam icon2. Limmat-Cup 30 J. Pedersen3:2K. Weishaupt
5 24.05.1997 cam icon10. Offene Bayerische Einzelmeisterschaft 35 R. Schultheiß7:4S. Lieb
6 142.31 26.10.2024 1. Anhauser Waldmeisterschaft 16 2.07R. Item2:0D. Schneider
6 243.22 17.03.2012 cam icon6. Karlsruher Stadtmeisterschaft 41 2.77A. Merke2:0S. Wagner
6 09.04.1995 3. Illertal Cup 54 M. Gary7:1T. Wegge
12 208.92 11.12.2022 cam icon43. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 39B 2.91Ja. Weber5:5 nV, 3:2Ma. Daub
12 339.69 09.05.1993 33. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 74B 3.99O. Schell6:5 nVF. Nachtigall

Hauptseite