Fabio de Nicolo

Verein: TKG Husum Nord

Mitglied der Hall of Fame

f_nicolo
JahrDEMNDEMSDEMWDEMODEMRangGSW
20184256131710
201715253351120
2016731012412
20152888753
201416211623
20133162814
201126215

Bisherige Erfolge

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
1 491.00 05.09.2004 cam icon39. Deutsche Einzelmeisterschaft 168A 4.91F. de Nicolo4:4 nV, 3:2O. Schell
1 492.00 15.05.2016 cam icon50. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 83B 4.62F. de Nicolo5:2M. Gottschalk
1 529.00 04.10.2014 cam icon48. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 109B 4.99F. de Nicolo3:2 nVV. Höhn
1 374.00 12.03.2006 40. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 79B 3.74F. de Nicolo3:3 nV, 7:2J. Runge
1 271.00 02.07.2017 cam icon27. Schleswig-Holsteiner Landesmeisterschaft 27 2.41F. de Nicolo6:5 nVJ. Komareck
1 457.00 14.05.2016 cam icon9. Bembel Cup 72 4.27F. de Nicolo4:3 nVB. Buza
1 479.00 26.03.2016 cam icon46. Berliner Pokalmeisterschaft 109 4.49F. de Nicolo5:4B. Buza
1 291.00 13.06.2015 cam icon4. Delligser Hils-Cup 37 2.61F. de Nicolo4:0M. Socha
1 530.00 05.10.2014 cam iconTourfinale 32 5.0F. de Nicolo4:2V. Höhn
1 372.00 08.03.2014 cam iconNiedersächsische Einzelmeisterschaft 76 3.42F. de Nicolo5:4M. Socha
1 278.00 16.11.2013 cam icon14. Buxtehuder Stadtmeisterschaft 37 2.48F. de Nicolo1:1 nV, 3:2K. Schäfer
1 351.00 15.10.2011 cam iconNiedersächsische Einzelmeisterschaft 68 3.21F. de Nicolo5:4F. Mozelewski
1 210.00 05.11.2005 13. Cuxhavener Stadtmeisterschaft 34C 2.1F. de Nicolo6:3H. Jüttner
2 480.69 10.05.2015 cam icon50. Deutsche Einzelmeisterschaft 140A 4.64P. Baadte2:1F. de Nicolo
2 498.36 17.10.2010 cam icon45. Deutsche Einzelmeisterschaft 182A 4.81A. Beck5:2F. de Nicolo
2 404.43 10.09.2016 cam icon38. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 70B 3.9M. Hahnel2:1F. de Nicolo
2 413.18 08.11.2014 cam icon54. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 104B 3.97O. Schell3:0F. de Nicolo
2 434.06 04.09.2011 cam icon51. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 106B 4.18D. Kallies4:3F. de Nicolo
2 449.72 27.05.2007 cam icon41. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 106B 4.54O. Schell3:1F. de Nicolo
2 215.50 30.06.2018 cam icon28. Schleswig-Holsteiner Landesmeisterschaft 18 2.07R. von Hering6:1F. de Nicolo
2 306.27 14.06.2015 cam icon3. Delligser Ortsmeisterschaft 51 2.92M. Koschenz10:4F. de Nicolo
2 333.03 06.11.2010 cam icon14. Bockenemer Stadtmeisterschaft 64 3.18M. Koschenz7:4F. de Nicolo
2 255.16 24.04.2010 25. Schleswig-Holsteiner Landesmeisterschaft 31 2.43M. Koschenz5:3 nVF. de Nicolo
2 298.52 02.04.2010 cam iconJubiläumsturnier 15 Jahre Celtic Berlin 44 2.85W. Schwaß3:2F. de Nicolo
2 255.07 12.04.2008 cam icon11. Buxtehuder Stadtmeisterschaft 44 2.61C. Pohl2:1F. de Nicolo
2 219.43 25.11.2006 cam icon14. Cuxhavener Stadtmeisterschaft 30 2.27W. Schwaß6:5 nVF. de Nicolo
2 336.89 30.05.2004 25. Ostalb Pokalturnier 83C 3.41M. Kaus6:4F. de Nicolo
3 480.83 15.09.2013 cam icon48. Deutsche Einzelmeisterschaft 184A 4.76B. Buza4:2F. Hampel
3 260.80 10.04.2016 cam icon26. Schleswig-Holsteiner Landesmeisterschaft 40 2.64C. Ihme4:2M. Koschenz
3 255.41 29.03.2014 cam iconHamburger Meisterschaft (Frühjahrsturnier) 41 2.58O. Schell4:1J. Foit
3 356.63 03.09.2011 cam icon15. Bockenemer Stadtmeisterschaft 76 3.56A. Merke3:1F. Mozelewski
3 208.92 12.09.2010 cam icon13. Buxtehuder Stadtmeisterschaft 24 2.17D. Gätje5:4M. Zaczek
3 300.86 15.09.2007 cam icon12. Bockenemer Stadtmeisterschaft 56 3.12D. Kallies10:4J. Käthner
3 215.16 29.10.2006 cam icon3. Kindel Cup 31 2.3O. Hahne5:2R. Maier
3 371.06 14.05.2005 26. Ostalb Pokalturnier 85C 3.8T. Krätzig4:2J. König
3 141.33 12.01.2004 Hamburger Meisterschaft 18D 1.59D. Kallies4:1J. Runge
4 493.12 27.05.2006 cam icon41. Deutsche Einzelmeisterschaft 218A 5.0O. Schell2:1N. Koch
4 445.37 27.03.2016 cam icon26. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 101B 4.59Jo. Weber5:1M. Socha
4 417.81 04.09.2005 cam icon45. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 98B 4.31M. Kaus5:1J. Runge
4 416.39 03.10.2004 cam icon44. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 83B 4.32J. König4:1N. Koch
4 350.24 22.05.2010 cam icon29. Ostalb Pokalturnier 59 3.69A. Beck3:0F. Wagner
4 280.12 25.04.2010 Hamburger Meisterschaft (Frühjahrsturnier) 50 2.98N. Koch4:1M. Koschenz
4 340.99 01.03.2008 Hamburger Meisterschaft (Frühjahrsturnier) 76 3.55O. Schell4:3 nVN. Koch
4 181.90 09.09.2006 Schleswig-Holsteiner Landesmeisterschaft 20 2.14O. Schell5:4 nVJ. Runge
4 291.14 27.03.2004 2. City Cup Hannover 66C 3.05H. Jüttner5:4 nVA. Pockrandt
5 366.80 05.05.2018 cam icon58. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 60B 3.93A. Merke2:1M. Gottschalk
5 423.59 16.04.2017 cam icon27. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 87B 4.44Jo. Weber3:3 nV, 5:1C. Lorenzen
5 428.38 13.11.2010 cam icon32. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 96B 4.47O. Schell7:1O. Hahne
5 475.59 07.04.2007 cam icon37. Berliner Pokalmeisterschaft 102 4.95O. Schell9:4J. Foit
5 246.60 11.03.2006 13. Vilstal Classics 40 2.74F. Wagner5:1O. Wegener
5 328.77 10.04.2004 34. Berliner Pokalmeisterschaft 69C 3.49F. Hampel3:2J. König
5 173.88 01.09.2002 6. Holstein Cup 25C 2.07J. Runge8:8 nV, 3:2D. Kallies
5 223.48 04.11.2001 Holstein Cup 42C 2.47H. Jüttner2:2 nV, 4:2N. Koch
5 286.53 23.08.1998 Holstein Cup 55C 3.09S. Krapoth2:1J. Runge
6 420.38 01.12.2018 cam icon40. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 94B 4.44F. Hampel2:1Jo. Weber
6 412.34 15.05.2005 cam icon39. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 96B 4.35S. Winckelmann3:1J. König
6 315.47 25.10.2003 cam icon26. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 75B 3.38J. Ivanusic5:3S. Schiller
6 393.76 13.09.2003 43. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 83B 4.19J. König4:2A. Beck
6 302.89 25.03.2006 cam icon15. Steinhuder Meer Pokal 63 3.29O. Schell3:2M. Schnetzke
6 244.94 22.01.2005 Schleswig-Holsteiner Landesmeisterschaft 52C 2.71N. Koch4:3O. Schell
7 445.31 05.04.2015 cam icon25. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 96B 4.75A. Merke2:2 nV, 2:1M. Kaus
8 446.94 10.05.2008 cam icon43. Deutsche Einzelmeisterschaft 163A 4.67N. Koch4:3 nVC. Lorenzen
8 441.74 11.10.2015 49. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 90B 4.79C. Kuch6:2Jo. Weber
8 406.94 19.09.2015 cam icon37. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 86B 4.43A. Beck5:5 nV, 5:4M. Hahnel
8 415.07 07.03.2015 cam icon55. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 98B 4.47M. Kaus8:4M. Hahnel
8 403.87 28.10.2006 cam icon28. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 95B 4.36S. Schiller5:3M. Kaus
8 419.74 16.09.2006 cam icon46. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 101B 4.51J. König6:5 nVW. Schwaß
9 358.44 23.05.2010 cam icon44. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 77B 4.0M. Kaus3:2J. König
9 458.40 01.03.2009 49. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 114B 4.93F. Wagner2:0O. Hahne
10 452.16 05.11.2016 cam icon56. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 104B 4.95Ma. Daub4:3 nVM. Horchert
10 357.33 31.03.2002 cam icon12. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 81B 4.02M. Kaus4:2J. König
11 429.33 08.09.2007 cam icon29. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 102B 4.76J. König8:3J. Foit
12 406.95 11.09.2010 cam icon50. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 82B 4.7O. Schell9:1W. Schwaß

Hauptseite