Christian Kuch

Verein: Spandauer Filzteufel

Ranglistenplatz: 6

Punkte: 1380.30

Mitglied der Hall of Fame

c_kuch
JahrDEMNDEMSDEMWDEMODEMRangGSW
2024964
2023215899
202236913
2020223
20192223311
201810118399
201717382548

Turniere der aktuellen Rangliste

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
2 502.13 01.10.2023 cam icon57. Deutsche Einzelmeisterschaft 100A 4.87Fl. Stähle2:2 nV, 4:2C. Kuch
6 256.39 08.04.2023 cam icon50. Berliner Pokalmeisterschaft 41 2.92V. Tenner7:2Ja. Weber
8 255.83 09.04.2023 cam icon31. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 42B 3.07Ja. Weber6:4H. Jüttner
9 365.95 10.02.2024 cam icon63. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 76B 4.09Le. Böttger2:1P. Tuma
10 223.14 19.11.2023 cam icon40. Glemsgau Pokalturnier 42 2.84Ja. Weber6:4S. Pfaff

Bisherige Erfolge

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
1 509.00 11.10.2015 49. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 90B 4.79C. Kuch6:2Jo. Weber
1 389.00 30.03.2018 cam icon7. Berlin Open 61 3.59C. Kuch4:3J. König
1 383.00 12.03.2017 cam icon5. Delligser Hils-Cup 69 3.53C. Kuch4:0M. Kaus
1 404.00 25.03.2016 5. Berlin Open 80 3.74C. Kuch5:2P. Malessa
1 371.00 14.11.2015 cam icon19. Bockenemer Stadtmeisterschaft 69 3.41C. Kuch7:1B. Nieder
1 378.00 03.04.2015 cam iconJubiläumsturnier 20 Jahre Celtic Berlin 77 3.48C. Kuch4:1M. Kaus
1 320.00 09.11.2014 cam icon1. Autohaus Wolfsburg Cup 49 2.9C. Kuch5:1K. Schäfer
1 276.00 11.05.2014 2. Delligser Ortsmeisterschaft 35 2.46C. Kuch4:2O. Marx
1 298.00 05.04.2014 cam icon3. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft 48 2.68C. Kuch5:3J. Komareck
2 502.13 01.10.2023 cam icon57. Deutsche Einzelmeisterschaft 100A 4.87Fl. Stähle2:2 nV, 4:2C. Kuch
2 504.99 29.09.2019 cam icon54. Deutsche Einzelmeisterschaft 162A 4.88M. Kaus2:1C. Kuch
2 466.98 15.02.2020 cam icon60. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 90B 4.52V. Höhn4:3C. Kuch
2 333.85 23.03.2019 cam icon59. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 52B 3.2A. Merke3:1C. Kuch
2 348.70 19.04.2019 cam icon10 Jahre Spandauer Filzteufel 63 3.34M. Gottschalk2:1C. Kuch
2 479.19 12.11.2017 cam iconTourfinale 32 4.74B. Buza5:5 nV, 2:1C. Kuch
2 500.50 10.11.2013 cam iconTourfinale 32 4.96J. König7:7 nV, 5:3C. Kuch
2 230.24 17.10.2010 cam iconDeutsche U-18 Meisterschaft 25 2.19Jo. Weber6:2C. Kuch
3 393.63 02.10.2022 cam icon56. Deutsche Einzelmeisterschaft 76A 3.94A. Merke5:3M. Gottschalk
3 498.37 02.10.2016 cam icon51. Deutsche Einzelmeisterschaft 130A 4.96M. Kaus3:1P. Malessa
3 415.47 21.04.2019 cam icon29. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 79B 4.16Jo. Weber5:3A. Merke
3 415.88 01.04.2018 cam icon28. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 75B 4.17Jo. Weber3:2F. Hampel
3 453.86 11.03.2017 cam icon57. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 111B 4.52J. König4:3 nVJo. Weber
3 388.86 20.04.2019 cam icon49. Berliner Pokalmeisterschaft 70 3.9J. Hahnel2:0C. Ihme
3 370.63 14.04.2017 cam icon6. Berlin Open 79 3.7F. Hampel6:1R. von Hering
3 244.59 16.11.2013 cam icon14. Buxtehuder Stadtmeisterschaft 37 2.48F. de Nicolo1:1 nV, 3:2K. Schäfer
3 318.87 13.04.2013 cam icon2. Delligser Hils-Cup 63 3.19E. Overesch6:2O. Marx
4 480.72 05.11.2016 cam icon56. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 104B 4.95Ma. Daub4:3 nVM. Horchert
4 460.16 05.04.2015 cam icon25. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 96B 4.75A. Merke2:2 nV, 2:1M. Kaus
4 407.52 31.03.2018 cam icon48. Berliner Pokalmeisterschaft 82 4.23M. Gottschalk7:0M. Socha
4 451.73 15.04.2017 47. Berliner Pokalmeisterschaft 98 4.66M. Koschenz5:3C. Lorenzen
4 453.12 05.10.2014 cam iconTourfinale 32 5.0F. de Nicolo4:2V. Höhn
4 328.50 08.03.2014 cam iconNiedersächsische Einzelmeisterschaft 76 3.42F. de Nicolo5:4M. Socha
4 291.43 10.03.2012 cam iconNiedersächsische Einzelmeisterschaft 63 3.06D. Kallies4:3H. Jüttner
5 337.14 29.03.2013 cam icon3. Berlin Open 84 3.54F. Mozelewski6:4C. Ihme
5 309.06 16.02.2013 cam iconNiedersächsische Einzelmeisterschaft 66 3.29J. König4:1F. Mozelewski
6 447.43 10.05.2015 cam icon50. Deutsche Einzelmeisterschaft 140A 4.64P. Baadte2:1F. de Nicolo
6 256.39 08.04.2023 cam icon50. Berliner Pokalmeisterschaft 41 2.92V. Tenner7:2Ja. Weber
6 428.40 26.03.2016 cam icon46. Berliner Pokalmeisterschaft 109 4.49F. de Nicolo5:4B. Buza
6 375.94 11.05.2013 cam icon31. Glemsgau Pokalturnier 80 4.01A. Merke9:8 nVM. Hahnel
6 185.64 21.11.2010 2. Frankfurter Stadtmeisterschaft 28 2.26P. Baadte2:0C. Schäl
7 428.60 15.05.2016 cam icon50. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 83B 4.62F. de Nicolo5:2M. Gottschalk
7 431.73 27.03.2016 cam icon26. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 101B 4.59Jo. Weber5:1M. Socha
8 255.83 09.04.2023 cam icon31. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 42B 3.07Ja. Weber6:4H. Jüttner
8 454.07 03.11.2018 cam icon52. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 98B 4.89Ma. Daub5:4 nVJo. Weber
8 442.00 11.11.2017 cam icon39. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 98B 4.76P. Baadte3:1A. Merke
9 365.95 10.02.2024 cam icon63. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 76B 4.09Le. Böttger2:1P. Tuma
10 440.85 30.09.2018 cam icon53. Deutsche Einzelmeisterschaft 113A 4.79M. Kaus5:3Ma. Daub
11 327.50 05.05.2018 cam icon58. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 60B 3.93A. Merke2:1M. Gottschalk
11 391.49 19.09.2015 cam icon37. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 86B 4.43A. Beck5:5 nV, 5:4M. Hahnel

Hauptseite