Kai Schäfer

Verein: TKV Grönwohld

Ranglistenplatz: 26

Punkte: 1072.24

k_schaefer
JahrDEMNDEMSDEMWDEMODEMRangGSW
2024262623
20234262523
20225178
20211835
2020292723
2019816283026
2018642130112423

Turniere der aktuellen Rangliste

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
6 270.45 09.04.2023 cam icon31. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 42B 3.07Ja. Weber6:4H. Jüttner
7 240.00 01.10.2023 cam icon2. Autohaus Wolfsburg Cup 46 2.76H. Schau5:3M. Leinz
11 220.78 08.04.2023 cam icon50. Berliner Pokalmeisterschaft 41 2.92V. Tenner7:2Ja. Weber
17 191.09 10.02.2024 cam icon6. Jerzer Dorfpokal 46 2.93M. Baumgart5:2T. Witte
26 274.46 10.02.2024 cam icon63. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 76B 4.09Le. Böttger2:1P. Tuma
42 287.33 01.10.2023 cam icon57. Deutsche Einzelmeisterschaft 100A 4.87Fl. Stähle2:2 nV, 4:2C. Kuch

Bisherige Erfolge

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
1 290.00 30.09.2018 cam icon1. Teltow Cup 45 2.6K. Schäfer3:1C. Schäl
1 312.00 02.05.2009 cam icon4. Schorse Becker Cup 48 2.82K. Schäfer4:2M. Hümpel
1 236.00 01.11.2008 cam icon16. Cuxhavener Stadtmeisterschaft 33 2.36K. Schäfer5:4 nVT. Stock
2 306.27 13.10.2019 cam icon10. Gevelsberger Cult Classics 51 2.92J. Foit4:3K. Schäfer
2 304.08 09.11.2014 cam icon1. Autohaus Wolfsburg Cup 49 2.9C. Kuch5:1K. Schäfer
2 261.30 16.11.2013 cam icon14. Buxtehuder Stadtmeisterschaft 37 2.48F. de Nicolo1:1 nV, 3:2K. Schäfer
2 320.72 08.09.2012 cam icon16. Bockenemer Stadtmeisterschaft 58 3.06O. Hahne7:7 nV, 6:3K. Schäfer
2 204.79 03.05.1998 17. Eulenspiegel Pokal 34 2.11K. Weishaupt6:5K. Schäfer
3 194.00 30.06.2018 cam icon28. Schleswig-Holsteiner Landesmeisterschaft 18 2.07R. von Hering6:1F. de Nicolo
3 197.65 05.11.2005 13. Cuxhavener Stadtmeisterschaft 34C 2.1F. de Nicolo6:3H. Jüttner
3 179.21 06.10.2002 Jubiläumsturnier 25 Jahre SK Schangel 28C 1.93H. Jüttner4:1M. Hümpel
3 230.40 12.11.2000 8. Cuxhavener Stadtmeisterschaft 50C 2.4D. Kallies6:1O. Wegener
3 165.33 02.05.1998 Elm-Asse-Cup 1998 33 1.76J. MarquardtT. Bothe
4 458.40 10.05.2008 cam icon43. Deutsche Einzelmeisterschaft 163A 4.67N. Koch4:3 nVC. Lorenzen
4 23.06.1996 36. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 47B M. Picha3:2N. Koch
4 225.50 11.11.2012 cam icon19. Cuxhavener Stadtmeisterschaft 36 2.46H. Jüttner4:3T. Stock
4 265.31 09.09.2012 cam iconJubiläumsturnier 30 Jahre TKV Jerze 48 2.83W. Schwaß4:3 nVO. Marx
4 194.62 27.11.2011 cam icon18. Cuxhavener Stadtmeisterschaft 26 2.2M. Zaczek7:3H. Jüttner
4 219.48 24.04.2010 25. Schleswig-Holsteiner Landesmeisterschaft 31 2.43M. Koschenz5:3 nVF. de Nicolo
4 222.47 21.03.2009 cam icon12. Buxtehuder Stadtmeisterschaft 34 2.44H. Jüttner5:4M. Hümpel
4 180.36 13.11.2004 cam icon12. Cuxhavener Stadtmeisterschaft 28C 2.02E. Overesch6:3 nVH. Jüttner
4 273.55 30.08.2003 cam icon9. Bockenemer Stadtmeisterschaft 64C 2.87T. Bothe4:3B. Straberg
4 26.11.2000 Schleswig-Holsteiner Landesmeisterschaft 24 D. Kallies5:2J. Runge
4 170.86 08.11.1998 6. Cuxhavener Stadtmeisterschaft 42 1.84C. Pohl3:2G. Szepannek
4 20.02.1994 Bremer Landesmeisterschaft 55 S. Winckelmann4:3J. König
5 381.73 08.11.2014 cam icon54. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 104B 3.97O. Schell3:0F. de Nicolo
5 205.30 02.07.2017 cam icon27. Schleswig-Holsteiner Landesmeisterschaft 27 2.41F. de Nicolo6:5 nVJ. Komareck
5 237.60 10.04.2016 cam icon26. Schleswig-Holsteiner Landesmeisterschaft 40 2.64C. Ihme4:2M. Koschenz
5 274.16 25.04.2010 Hamburger Meisterschaft (Frühjahrsturnier) 50 2.98N. Koch4:1M. Koschenz
5 20.11.2004 Tourfinale 32 E. Overesch2:1D. Kallies
5 249.33 26.08.2000 7. Bockenemer Stadtmeisterschaft 48 2.72M. Rühmann6:2M. Zaczek
5 23.04.1989 Schleswig-Holsteiner Landesmeisterschaft 40 J. Runge4:2K. Köhler
6 270.45 09.04.2023 cam icon31. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 42B 3.07Ja. Weber6:4H. Jüttner
6 377.19 31.03.2002 cam icon12. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 81B 4.02M. Kaus4:2J. König
6 319.50 08.03.2014 cam iconNiedersächsische Einzelmeisterschaft 76 3.42F. de Nicolo5:4M. Socha
6 171.79 12.09.2010 cam icon13. Buxtehuder Stadtmeisterschaft 24 2.17D. Gätje5:4M. Zaczek
6 261.00 30.09.2006 1. Schorse Becker Cup 50 2.9T. Komma2:1W. Schwaß
6 207.90 21.08.2004 cam icon2. Welfen Pokal 42C 2.36O. Schell2:1 nVH. Jüttner
6 09.11.1997 5. Cuxhavener Stadtmeisterschaft 39 O. Wegener6:3V. Herbers
7 471.53 04.10.2014 cam icon48. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 109B 4.99F. de Nicolo3:2 nVV. Höhn
7 455.25 20.04.2014 cam icon24. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 101B 4.84B. Buza5:3J. König
8 466.91 29.09.2019 cam icon54. Deutsche Einzelmeisterschaft 162A 4.88M. Kaus2:1C. Kuch
8 314.18 27.10.2007 cam icon47. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 74B 3.47N. Koch6:2J. Foit
9 403.20 08.05.1999 39. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 120B 4.32J. Foit4:3N. Koch
10 424.76 23.04.2000 10. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 104B 4.65J. Klecz4:4 nV, 6:4J. König
11 361.40 01.04.2018 cam icon28. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 75B 4.17Jo. Weber3:2F. Hampel
12 454.03 02.10.2016 cam icon51. Deutsche Einzelmeisterschaft 130A 4.96M. Kaus3:1P. Malessa
12 451.93 17.10.2010 cam icon45. Deutsche Einzelmeisterschaft 182A 4.81A. Beck5:2F. de Nicolo
12 378.88 13.10.2001 41. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 76B 4.43A. Beck3:3 nV, 10:7M. Schuster

Hauptseite