Olaf Holzapfel

Verein: SG '94 Hannover

Ranglistenplatz: 38

Punkte: 846.32

o_holzapfel
JahrDEMNDEMSDEMWDEMODEMRangGSW
2023545038
20226139
2021382443
2020593217
201949429272817
201838293464
20174148693447

Turniere der aktuellen Rangliste

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
2 263.62 02.10.2022 cam icon24. Bockenemer Stadtmeisterschaft 34 2.51M. Kreuzweiß5:1O. Holzapfel
3 177.54 28.05.2023 cam icon7. Südwestdeutsche Einzelmeisterschaft 13 1.98F. Weishaupt5:3A. Gotzhein
15 224.58 27.05.2023 cam icon9. Lutra Barbarossa Cup 45 3.26Ma. Daub5:2F. Hampel
16 180.59 04.03.2023 cam icon5. Jerzer Dorfpokal 44 2.74O. Reupke3:2A. Beck
50 83.45 28.05.2023 cam icon56. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 62B 3.98P. Baadte4:3 nVMa. Daub
54 98.11 04.03.2023 cam icon62. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 71B 3.87M. Kaus5:4F. Hampel
61 82.95 02.10.2022 cam icon56. Deutsche Einzelmeisterschaft 76A 3.94A. Merke5:3M. Gottschalk

Bisherige Erfolge

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
2 263.62 02.10.2022 cam icon24. Bockenemer Stadtmeisterschaft 34 2.51M. Kreuzweiß5:1O. Holzapfel
3 177.54 28.05.2023 cam icon7. Südwestdeutsche Einzelmeisterschaft 13 1.98F. Weishaupt5:3A. Gotzhein
4 408.73 27.10.2019 cam icon53. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 74B 4.26Fl. Stähle3:0S. Wagner
4 244.34 06.11.2016 cam icon20. Bockenemer Stadtmeisterschaft 47 2.61M. Leinz3:2B. Nieder
5 210.60 05.05.2018 cam icon3. Jerzer Dorfpokal 30 2.43M. Hahnel2:1E. Peters
6 195.75 27.03.2010 cam icon2. Offene Ennepe Ruhr Kreismeisterschaft 32 2.32O. Reupke6:3S. Haag

Hauptseite