Myrko Baumgart

Verein: SG Wolfsburg/Adersheim

Ranglistenplatz: 20

Punkte: 1277.36

m_baumgart
JahrDEMNDEMSDEMWDEMODEMRangGSW
2024313072028
202336222848
20222636322618
20214665
20205878
201911597
201855152447

Turniere der aktuellen Rangliste

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
1 323.00 10.02.2024 cam icon6. Jerzer Dorfpokal 46 2.93M. Baumgart5:2T. Witte
7 285.43 19.05.2024 cam icon32. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 42B 3.33A. Lungela4:2J. Kuhn
10 162.52 18.05.2024 6. Havel Cup 23 2.67K. Schäfer4:3H. Schau
19 139.89 18.05.2024 cam icon51. Berliner Pokalmeisterschaft 35 2.88A. Merke4:3M. Gottschalk
30 252.93 10.02.2024 cam icon63. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 76B 4.09Le. Böttger2:1P. Tuma
31 416.00 09.06.2024 cam icon58. Deutsche Einzelmeisterschaft 222A 4.81A. Merke3:2Ja. Weber

Bisherige Erfolge

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
1 323.00 10.02.2024 cam icon6. Jerzer Dorfpokal 46 2.93M. Baumgart5:2T. Witte
1 284.00 12.06.2022 cam icon6. Südwestdeutsche Einzelmeisterschaft 25 2.54M. Baumgart4:2J. Hahnel
1 273.00 15.02.2020 cam icon16. Buxtehuder Stadtmeisterschaft 39 2.43M. Baumgart4:3 sdM. Saust
1 286.00 07.03.2015 cam icon15. Buxtehuder Stadtmeisterschaft 45 2.56M. Baumgart2:1 sdM. Krage
1 366.00 01.06.2014 cam icon32. Glemsgau Pokalturnier 85 3.36M. Baumgart3:2U. Weishaupt
1 240.00 19.05.2007 cam iconNiedersächsische Einzelmeisterschaft 29 2.4M. Baumgart4:3 nVL. Tegtmeier
3 266.50 17.05.2014 cam icon18. Bockenemer Stadtmeisterschaft 40 2.7T. Witte5:4 nVC. Lorenzen
4 265.73 28.01.2018 cam icon3. AVU Winter Cup 52 2.82M. Müller (ge)6:4 nVJ. Hahnel
4 260.98 01.10.2017 cam icon8. Gevelsberger Cult Classics 49 2.78C. Ihme2:1M. Müller (ge)
5 256.57 02.09.2017 cam icon5. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft 46 2.81M. Bartels3:1V. Tenner
7 285.43 19.05.2024 cam icon32. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 42B 3.33A. Lungela4:2J. Kuhn
8 408.28 16.04.2017 cam icon27. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 87B 4.44Jo. Weber3:3 nV, 5:1C. Lorenzen
12 284.79 10.11.2012 cam icon52. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 71B 3.37M. Hümpel3:2S. Poetsch

Hauptseite